Diskussion:Bauer: Unterschied zwischen den Versionen
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
* [[Wassermelone]] 61.5 done | * [[Wassermelone]] 61.5 done | ||
* [[Rose]]n 62.5 done | * [[Rose]]n 62.5 done | ||
− | * | + | * Buttermelone 64.0 done |
* [[Sonnenblumen]] 65.5 done | * [[Sonnenblumen]] 65.5 done | ||
− | * | + | * Flaschenkürbis 67.0 |
* Flaschenkürbis (gibts 2 mal?) 68.5 | * Flaschenkürbis (gibts 2 mal?) 68.5 | ||
− | * | + | * Kürbis 70.0 |
* [[Honigmelone]] 71.5 done | * [[Honigmelone]] 71.5 done | ||
* [[Tulpen]] 73.0 done | * [[Tulpen]] 73.0 done | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
* [[Hagebutten]]sträucher 75.2 done | * [[Hagebutten]]sträucher 75.2 done | ||
* [[Johannisbeere|Johannisbeer]]sträucher 76.0 done | * [[Johannisbeere|Johannisbeer]]sträucher 76.0 done | ||
− | * | + | * Seregon 77.5 |
* [[Pfeffer]] 79.0 done | * [[Pfeffer]] 79.0 done | ||
− | * | + | * Athelas (muss mal diskutiert werden ^^) 80.5 |
= sehr empfindliche, volksabhängige Pflanzen = | = sehr empfindliche, volksabhängige Pflanzen = | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
===Hühnersuppe mit Einlage=== | ===Hühnersuppe mit Einlage=== | ||
− | *[[Huhn (ganz) | + | *[[Huhn]] (ganz) |
*[[Salz]] | *[[Salz]] | ||
*[[Pfeffer]] | *[[Pfeffer]] | ||
− | *[[ | + | *[[Wacholder]]beeren |
− | * | + | *Petersilie |
− | *[[ | + | *[[Karotte]]n |
− | * | + | *Sellerie |
− | * | + | *Lauch |
*[[Zwiebeln]] | *[[Zwiebeln]] | ||
*[[Mehl]] | *[[Mehl]] | ||
*[[Öl]] | *[[Öl]] | ||
− | *[[ | + | *[[Hühnerei]] |
*[[Butter]] | *[[Butter]] | ||
− | |||
===Aalsuppe=== | ===Aalsuppe=== | ||
Zeile 116: | Zeile 115: | ||
*[[Aal]] | *[[Aal]] | ||
*[[Essig]] | *[[Essig]] | ||
− | *[[ | + | *Rot[[wein]] |
*[[Salz]] | *[[Salz]] | ||
*[[Pfeffer]] | *[[Pfeffer]] | ||
− | *[[Speck (geräuchert) | + | *[[Speck]] (geräuchert) |
*[[Karotten]] | *[[Karotten]] | ||
− | * | + | *Lauch |
*[[Zwiebeln]] | *[[Zwiebeln]] | ||
− | * | + | *Sellerie |
*[[Zitrone]] | *[[Zitrone]] | ||
− | |||
===Erbsensuppe=== | ===Erbsensuppe=== | ||
Zeile 131: | Zeile 129: | ||
Schwierigkeit: Leicht | Schwierigkeit: Leicht | ||
− | *1 Schüssel | + | *1 Schüssel Erbsen ----------------- brauchts ne Grafik, werd ich mal sehn (also fürn Acker) |
*2 [[Kartoffel]]n | *2 [[Kartoffel]]n | ||
*1 [[Krug Wasser]] | *1 [[Krug Wasser]] | ||
Zeile 141: | Zeile 139: | ||
Schwierigkeit: Mittel | Schwierigkeit: Mittel | ||
− | *2 | + | *2 Kohlrabi ------------------------ wird ne kürbisart umbenannt |
*2 [[Kartoffel]]n | *2 [[Kartoffel]]n | ||
*1 [[Krug Wasser]] | *1 [[Krug Wasser]] | ||
− | *1 [[Glas Milch]] | + | *1 [[Glas]] [[Milch]] |
− | * | + | *Muskat (So es das gibt) |
*[[Salz]] (So es das gibt) | *[[Salz]] (So es das gibt) | ||
*[[Pfeffer]] (So es das gibt) ----------- s.o. | *[[Pfeffer]] (So es das gibt) ----------- s.o. | ||
Zeile 153: | Zeile 151: | ||
Schwierigkeit: Schwer | Schwierigkeit: Schwer | ||
− | *1 | + | *1 Kürbis |
*2 [[Zwiebel]]n | *2 [[Zwiebel]]n | ||
*2 [[Kartoffel]]n | *2 [[Kartoffel]]n | ||
Zeile 245: | Zeile 243: | ||
* [[Salz]] | * [[Salz]] | ||
− | + | Der günstige Weizenbrei, welches von den Adligen als Speise armer Menschen abgetan wird, mag zwar nicht sonderlich exquisit sein oder gar gut schmecken - dennoch erfüllt es seinen Zweck und stillt den Hunger. | |
− | Da Salz nun sehr häufig ist, verwundert es nicht, dass man mit diesem heutzutage dem Brei einen besseren Geschmack, als dem | + | Da Salz nun sehr häufig ist, verwundert es nicht, dass man mit diesem heutzutage dem Brei einen besseren Geschmack, als dem Fadem, gibt. |
== Gebratenes Rindersteak (mit Bratkartoffeln ) in Kräutersauce == | == Gebratenes Rindersteak (mit Bratkartoffeln ) in Kräutersauce == | ||
Zeile 273: | Zeile 271: | ||
===Gefüllter Fasan mit Apfelrotkohl,Kartoffeln und Rosmarin-Demiglace=== | ===Gefüllter Fasan mit Apfelrotkohl,Kartoffeln und Rosmarin-Demiglace=== | ||
− | * | + | *Fasan |
*[[Apfel]] | *[[Apfel]] | ||
− | * | + | *Rotkohl (WUNSCH) |
− | *[[ | + | *[[Kartoffel]]n |
*[[Salz]] | *[[Salz]] | ||
*[[Pfeffer]] | *[[Pfeffer]] | ||
− | *[[ | + | *[[Pflaume]]n |
*[[Rosinen (WUNSCH)]] | *[[Rosinen (WUNSCH)]] | ||
*[[Thymian]] | *[[Thymian]] | ||
*[[Speck]] | *[[Speck]] | ||
*[[Rosmarin]] | *[[Rosmarin]] | ||
− | *[[ | + | *[[Karotte]]n (doppelte Menge) |
− | * | + | *Lauch (doppelte Menge) |
− | *[[ | + | *[[Zwiebel]]n (doppelte Menge) |
− | *[[ | + | *[[Knochen (Wildtier)]](doppelte Menge) |
− | |||
===Gegrillte Rippchen=== | ===Gegrillte Rippchen=== | ||
Zeile 308: | Zeile 305: | ||
*[[Knoblauch]] | *[[Knoblauch]] | ||
*[[Orange]] | *[[Orange]] | ||
− | *[[ | + | *[[Kartoffel]]n |
*[[Thymian]] | *[[Thymian]] | ||
− | *[[ | + | *[[Karotte]]n |
− | * | + | *Sellerie |
− | * | + | *Lauch |
− | *[[ | + | *[[Zwiebel]]n |
− | * | + | *Rotwein |
− | * | + | *Rosinen (WUNSCH) |
− | *[[ | + | *[[Pflaume]]n |
*[[Essig]] | *[[Essig]] | ||
− | *[[ | + | *[[Knochen]] |
− | |||
===Gebratenes Rumpsteak mit Salat,Kartoffeln und Kräuterbutter=== | ===Gebratenes Rumpsteak mit Salat,Kartoffeln und Kräuterbutter=== | ||
− | * | + | *Steak |
*[[Kopfsalat]] | *[[Kopfsalat]] | ||
*[[Essig]] | *[[Essig]] | ||
Zeile 329: | Zeile 325: | ||
*[[Salz]] | *[[Salz]] | ||
*[[Pfeffer]] | *[[Pfeffer]] | ||
− | * | + | *Petersilie |
− | * | + | *Schnittlauch (WUNSCH) |
*[[Kartoffel]]n | *[[Kartoffel]]n | ||
*[[Butter]] | *[[Butter]] | ||
*[[Basilikum]] | *[[Basilikum]] | ||
− | * | + | *Estragon (WUNSCH) |
*[[Thymian]] | *[[Thymian]] | ||
*[[Knoblauch]] | *[[Knoblauch]] | ||
Zeile 344: | Zeile 340: | ||
===Kaviar auf Schwarzbrot mit Hummerscheren=== | ===Kaviar auf Schwarzbrot mit Hummerscheren=== | ||
− | * | + | *Kaviar |
− | * | + | * Schwarzbrot (WUNSCH) |
*[[Hummer]] | *[[Hummer]] | ||
*[[Salz]] | *[[Salz]] | ||
Zeile 351: | Zeile 347: | ||
*[[Zitrone]] | *[[Zitrone]] | ||
*[[Butter]] | *[[Butter]] | ||
− | * | + | *Petersilie |
− | |||
− | |||
===Gebratene Scholle mit Krabben-Speck-Kröhnchen, mit buntem Gemüse,Kartoffeln und zerlassener Butter=== | ===Gebratene Scholle mit Krabben-Speck-Kröhnchen, mit buntem Gemüse,Kartoffeln und zerlassener Butter=== | ||
Zeile 361: | Zeile 355: | ||
*[[Speck]] | *[[Speck]] | ||
*[[Karotte]]n | *[[Karotte]]n | ||
− | * | + | *Kohlrabi (WUNSCH) |
− | * | + | *Blumenkohl (WUNSCH) |
*[[Kartoffel]]n | *[[Kartoffel]]n | ||
*[[Butter]] | *[[Butter]] | ||
Zeile 371: | Zeile 365: | ||
===Geräucherter Aal auf Schwarzbrot mit gefüllten Datteln=== | ===Geräucherter Aal auf Schwarzbrot mit gefüllten Datteln=== | ||
− | * | + | *Schwarzbrot (WUNSCH) |
*[[Aal]] (geräuchert) | *[[Aal]] (geräuchert) | ||
*[[Zwiebel]]n | *[[Zwiebel]]n | ||
− | * | + | *Petersilie |
*[[Dattel]]n | *[[Dattel]]n | ||
− | * | + | *Frischkäse (Wunsch) |
*[[Salz]] | *[[Salz]] | ||
*[[Pfeffer]] | *[[Pfeffer]] | ||
Zeile 383: | Zeile 377: | ||
===Ganze Dorade mit Kartoffeln und Rosmarinbutter=== | ===Ganze Dorade mit Kartoffeln und Rosmarinbutter=== | ||
− | * | + | *Dorade |
*[[Kartoffel]]n | *[[Kartoffel]]n | ||
*[[Rosmarin]] | *[[Rosmarin]] | ||
Zeile 390: | Zeile 384: | ||
*[[Pfeffer]] | *[[Pfeffer]] | ||
*[[Knoblauch]] | *[[Knoblauch]] | ||
− | * | + | *Petersilie |
===Lachs im Spinatmantel mit buntem Gemüse,Kartoffeln und Safransoße=== | ===Lachs im Spinatmantel mit buntem Gemüse,Kartoffeln und Safransoße=== | ||
− | * | + | *Safran (WUNSCH) |
*[[Lachs]] | *[[Lachs]] | ||
− | * | + | *Spinat (WUNSCH) |
*[[Karotte]]n | *[[Karotte]]n | ||
− | * | + | *Blumenkohl (WUNSCH) |
− | * | + | *Kohlrabi (WUNSCH) |
*[[Kartoffel]]n | *[[Kartoffel]]n | ||
*[[Salz]] | *[[Salz]] | ||
Zeile 407: | Zeile 401: | ||
*[[Hühnerei]] | *[[Hühnerei]] | ||
*[[Zitrone]] | *[[Zitrone]] | ||
− | * | + | *Sahne |
− | * | + | *Petersilie |
*[[Butter]] (zerlassen) | *[[Butter]] (zerlassen) | ||
*[[Mehl]] | *[[Mehl]] | ||
Zeile 421: | Zeile 415: | ||
*[[Butter]] | *[[Butter]] | ||
*[[Knoblauch]] | *[[Knoblauch]] | ||
− | * | + | *Petersilie (WUNSCH) |
− | * | + | *Sahne (WUNSCH) |
*[[Karotte]]n | *[[Karotte]]n | ||
− | * | + | *Lauch (WUNSCH) |
*[[Zwiebel]]n | *[[Zwiebel]]n | ||
− | * | + | *Sellerie (WUNSCH) |
*[[Zitrone]] | *[[Zitrone]] | ||
*[[Mehl]] | *[[Mehl]] | ||
Zeile 438: | Zeile 432: | ||
* 2 [[Zwiebel]]n | * 2 [[Zwiebel]]n | ||
* 1 [[Knoblauch]] | * 1 [[Knoblauch]] | ||
− | * 1 | + | * 1 Schmalz |
* 1 Krug [[Wein]] | * 1 Krug [[Wein]] | ||
* [[Thymian]] | * [[Thymian]] |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2016, 00:37 Uhr
Anbaubare Pflanzensorten aufm Acker
- Futtergras (gibt dann Heu) 10.0 done
- Kohl 11.5 done
- Fenchel 13 done
- Rübe 14.5 done
- Karotten 16 done
- Minze 17.5 done
- Alraune 19 done
- Zwiebel 20.5 done
- Basilikum 22 done
- Kümmel 23.5 done
- Ginseng 25 done
- Ingwer 25.7 done
- Melisse 26.5 done
- Rosmarin 28 done
- Salbei 29.5 done
- Lavendel 31.0 done
- Baldrian 32.5 done
- Kopfsalat 34 done
- Tomaten 35.5 done
- Kartoffeln 37.0 done
- Erdbeeren 39.5 done
- Weizen 40.0 done
- Hirse 40.0 done
- Linsen 41.5 done
- gemeiner Nachtschatten 43 done
- Wacholder 44.5 done
- Heidekraut 46 done
- Stechapfel 47.5 done
- Knoblauch 49 done
- Tollkirschen 50.5 done
- Nelken 52 done
- Mohnblumen 53.5 done
- Holundersträucher 55.0 done
- Thymian 56.5 done
- Haselnusssträucher 58.0 done
- Wasserdost 59.5 done
- Mais 60.0 done
- Wassermelone 61.5 done
- Rosen 62.5 done
- Buttermelone 64.0 done
- Sonnenblumen 65.5 done
- Flaschenkürbis 67.0
- Flaschenkürbis (gibts 2 mal?) 68.5
- Kürbis 70.0
- Honigmelone 71.5 done
- Tulpen 73.0 done
- Himbeerenesträucher 73.7 done
- Heidelbeerensträucher 74.5 done
- Hagebuttensträucher 75.2 done
- Johannisbeersträucher 76.0 done
- Seregon 77.5
- Pfeffer 79.0 done
- Athelas (muss mal diskutiert werden ^^) 80.5
sehr empfindliche, volksabhängige Pflanzen
- Weintrauben (nur Kaiserreich und Süden) 50.0 - es gibt Weintrauben in den Sorten weiss, grün und rot, mitsamt Grafiken für Acker, etc
- Baumwolle (nur Kaiserreich und Süden) 50.0 done
- Flachs 40.0 done
- Leinenflachs (nur Norden) 40.0 done
- Tabak (nur Süden) 65.0
- Niphredil (nur Norden bzw Druiden) 55.0
- Alfarin (nur Norden bzw Druiden) 45.0
Bäume
Ab Skill 80 kann man aus Bäumen Setzlinge ziehen - gibt ne extreme Fehlschlagrate die bei 80.0 noch bei 99% liegt, aber auf bis zu 79% sinkt, wenn 100.0 Skill erreicht ist ... muss aber mal genau angesehen werden, ob das wirklich so gut ist, sonst stellen die alles mit bäumen zu
- Aprikosen
- Äpfel
- Kirschen
- Pflaumen
- Zitronen
- Orangen
- Bananen
- Mandeln
- Maulbeerbäume - davon sind die Blätter "erntbar", auf denen sich teilweise Raupen befinden und von denen man dann Seide holen kann
- Pfirsiche
- Birnen
- Walnüsse ? (mal sehn .. würd ne üble Auswirkung auf die Wälder haben ..)
- Kokosnüsse
- Datteln
- Feigen
- Oliven
Pötte
- grundsätzlich: wir hätten an die 30 verschiedene Blumenkästen, die ein Bauer als Deko verkaufen könnte
- gleiches gilt für Vasen ... das meiste davon ist custom und gibts nur bei uns
Rezepte
Ich werde die Rezepte nun durch einige weitere ergänzen --Giselle Ardemar 23:09, 13. Dez. 2010 (UTC)
Ich sollte meine Vorschläge für "einfache" Kochrezepte hier rein stellen. Ich kenne leider die Dimensionen nicht, ob man nun einen ganzen Topf kochen kann oder immer nur eine Schüssel. Daher müssen die Mengenangaben ggf. geändert werden. --Hudson 17:32, 8. Okt. 2010 (UTC)
Suppen
Hühnersuppe mit Einlage
- Huhn (ganz)
- Salz
- Pfeffer
- Wacholderbeeren
- Petersilie
- Karotten
- Sellerie
- Lauch
- Zwiebeln
- Mehl
- Öl
- Hühnerei
- Butter
Aalsuppe
Erbsensuppe
Schwierigkeit: Leicht
- 1 Schüssel Erbsen ----------------- brauchts ne Grafik, werd ich mal sehn (also fürn Acker)
- 2 Kartoffeln
- 1 Krug Wasser
- Salz (So es das gibt)
- Pfeffer (So es das gibt) ---------- bin ich schon dran
Kohlrabisuppe
Schwierigkeit: Mittel
- 2 Kohlrabi ------------------------ wird ne kürbisart umbenannt
- 2 Kartoffeln
- 1 Krug Wasser
- 1 Glas Milch
- Muskat (So es das gibt)
- Salz (So es das gibt)
- Pfeffer (So es das gibt) ----------- s.o.
Kürbissuppe
Schwierigkeit: Schwer
- 1 Kürbis
- 2 Zwiebeln
- 2 Kartoffeln
- 2 Möhren
- 1 Krug Wasser
- 2 Knoblauch
- 1 Kokosnuss
- 1 Apfel
- Ingwer (So es das gibt) ------------- hmm ... jo ^^
- Salz (So es das gibt)
- Pfeffer (So es das gibt) ----------- s.o.
Möhrensuppe
Schwierigkeit: Mittel
- 25 Möhren
- 2 Kartoffeln
- 1 Zwiebel
- 1 Krug Wasser
- Salz (So es das gibt)
- Pfeffer (So es das gibt) ----------- s.o.
Wird fortgesetzt
Mal was von mir :)
Ich hätte mehr, aber ich ihr solltet Fleisch und Fischsorten sagen.
Viele Grüsse--Garrell 13:36, 11. Okt. 2010 (UTC)
Klicke hier: Fleisch- und Fischsorten --Said 10:51, 12. Okt. 2010 (UTC)
Südländisches
improvisiertes Curry
- 1 Kokos (Milch?) ------------------- wirds geben, werd ich bauen, dass da Milch holbar ist (Saftsystem)
- 2 Chilischote (gibts das?) --------- vorerst nicht, gibts keine Grafiken, wird angedacht
- 1 Mais
- 2 Tomaten
- 1 rohes Huhn
- 1 Zwiebel
- 1 Knoblauch
- 1 Zitrone
- Ingwer
- Pfeffer
Nordländisches
Schroteintopf
- 1 Speck
- 1 Weizen (geschrotet eigentlich)
- 1 Knoblauch
- 1 Zwiebel
- 1 Brennesselblatt (sah ich in Reags)
- 1 Krug Wasser
- Basilikum
- Thymian
- Salz
- Pfeffer
- Schmalz (wenns gibt) --------- wirds geben, weil Metzgersystem gebaut wird
Hab mal reineditiert, was nicht verfügbar ist.
Das mit den Erbsen wundert mich selbst noch ^^ weil die eigentlich in UO vorgesehen werden, aber ich keine Pflanzen hab. Pfeffer und Ingwer sollten weniger n Problem sein - Ingwer ist nur ne Wurzel, da hab ich mehrere Grafiken und Pfeffer hab ich auch schon gemerkt, dass der gebraucht wird, damits scharfe Sachen geben kann ^^
Wegen weiterer Rezepte, hab ich das hier: Das wird Zucker bringen, weil das Zuckerrohr ist. Ganz grundsätzlich: sind Zutaten nicht da, dennoch aufschreiben ... wahrscheinlich werd ich je nach Häufigkeit alle Zutaten verfügbar machen über kurz oder lang, weil eigentlich mehr als genug Material dafür verfügbar ist.--Said 11:32, 9. Okt. 2010 (UTC)
Gespendete Rezepte von Morte ausm Forum:
--Said 09:39, 16. Okt. 2010 (UTC)
Weizenbrei
- 20 Weizen
- 1 Krug Wasser
- 2 Kohl
- Salz
Der günstige Weizenbrei, welches von den Adligen als Speise armer Menschen abgetan wird, mag zwar nicht sonderlich exquisit sein oder gar gut schmecken - dennoch erfüllt es seinen Zweck und stillt den Hunger. Da Salz nun sehr häufig ist, verwundert es nicht, dass man mit diesem heutzutage dem Brei einen besseren Geschmack, als dem Fadem, gibt.
Gebratenes Rindersteak (mit Bratkartoffeln ) in Kräutersauce
- 1 Rindersteak
- 1 Zwiebel
- 5 Kartoffeln
- 1 Kohl
- 13 Basilikum
- Salz
- Pfeffer
(eventuell Wasser, wegen Sauce ?)
Das saftige Rindersteak, mit gebratenen Kartoffeln und einer Sauce die aus Basilikum und Kohl besteht, ist ein "gewöhnliches" Essen. Besonders aufgrund der Sauce ein beliebtes Gericht.
Pikante Bratkartoffeln
- 10 Kartoffeln
- 2 Zwiebeln
- Salz
- Pfeffer
Aufgrund des pikanten Geschmacks und der einfachen Herstellung des Gerichts, ein annehmbares Mahl.
Fleischgerichte
Gefüllter Fasan mit Apfelrotkohl,Kartoffeln und Rosmarin-Demiglace
- Fasan
- Apfel
- Rotkohl (WUNSCH)
- Kartoffeln
- Salz
- Pfeffer
- Pflaumen
- Rosinen (WUNSCH)
- Thymian
- Speck
- Rosmarin
- Karotten (doppelte Menge)
- Lauch (doppelte Menge)
- Zwiebeln (doppelte Menge)
- Knochen (Wildtier)(doppelte Menge)
Gegrillte Rippchen
Schweinshaxe mit Sauerkraut,Kartoffeln und einer Thymiansoße
- Haxe
- Kohl
- Salz
- Pfeffer
- Knoblauch
- Orange
- Kartoffeln
- Thymian
- Karotten
- Sellerie
- Lauch
- Zwiebeln
- Rotwein
- Rosinen (WUNSCH)
- Pflaumen
- Essig
- Knochen
Gebratenes Rumpsteak mit Salat,Kartoffeln und Kräuterbutter
- Steak
- Kopfsalat
- Essig
- Öl
- Salz
- Pfeffer
- Petersilie
- Schnittlauch (WUNSCH)
- Kartoffeln
- Butter
- Basilikum
- Estragon (WUNSCH)
- Thymian
- Knoblauch
- Zwiebeln
Fischgerichte
Kaviar auf Schwarzbrot mit Hummerscheren
Gebratene Scholle mit Krabben-Speck-Kröhnchen, mit buntem Gemüse,Kartoffeln und zerlassener Butter
- Scholle (ganz)
- Krabben
- Speck
- Karotten
- Kohlrabi (WUNSCH)
- Blumenkohl (WUNSCH)
- Kartoffeln
- Butter
- Salz
- Pfeffer
- Knoblauch
Geräucherter Aal auf Schwarzbrot mit gefüllten Datteln
- Schwarzbrot (WUNSCH)
- Aal (geräuchert)
- Zwiebeln
- Petersilie
- Datteln
- Frischkäse (Wunsch)
- Salz
- Pfeffer
- Butter
Ganze Dorade mit Kartoffeln und Rosmarinbutter
Lachs im Spinatmantel mit buntem Gemüse,Kartoffeln und Safransoße
- Safran (WUNSCH)
- Lachs
- Spinat (WUNSCH)
- Karotten
- Blumenkohl (WUNSCH)
- Kohlrabi (WUNSCH)
- Kartoffeln
- Salz
- Pfeffer
- Knoblauch
- Hecht(Fischfarce bestehen aus Sahne,Fisch,Salz,Zitrone,Ei)
- Hühnerei
- Zitrone
- Sahne
- Petersilie
- Butter (zerlassen)
- Mehl
Garnelen,mit südländischen Krabben in einer Krustentierbuttersoße
- Garnelen
- Krabben
- Salz
- Pfeffer
- Krustentier
- Butter
- Knoblauch
- Petersilie (WUNSCH)
- Sahne (WUNSCH)
- Karotten
- Lauch (WUNSCH)
- Zwiebeln
- Sellerie (WUNSCH)
- Zitrone
- Mehl
[Extravagantes]
Gestopftes Huhn in bittrer Sauce (namensänderung empfehlenswert)
- 1 komplettes gerupftes Huhn
- 1 Zitrone
- 2 Zwiebeln
- 1 Knoblauch
- 1 Schmalz
- 1 Krug Wein
- Thymian
- Ingwer
- Salz
- Rosmarin
Ein als extravagant geltendes Gericht, das unter anderem teuer gehandelt wird.