Nekromant: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ElaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
=== Hintergrund === | === Hintergrund === | ||
! '''keine öffentlichen Angaben''' ! | ! '''keine öffentlichen Angaben''' ! | ||
=== [[:Category:Fertigkeiten|Fertigkeiten]] === | |||
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Nekromant nicht erlernen (Wert 0.0). | |||
{| class="wikitable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" style="background-color:#EEEEEE" | |||
| Skillname | |||
| Startwerte | |||
| Maximalwerte<br>Akolyth | |||
| Maximalwerte<br>Nekromant | |||
| Maximalwerte<br>Hochnekromant | |||
|- | |||
| [[Anatomie]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Gegenstandkunde]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
|- | |||
| [[Kochen]] | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Entdecken]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
|- | |||
| [[Einschätzen]] | |||
| '''10''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Heilen]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |||
| [[Fischen]] | |||
| 10 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| [[Forensik]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Viehzucht]] | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Verstecken]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| [[Runenkunde]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Magie]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Magieabwehr]] | |||
| 10 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| [[Taktik]] | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[Giftkunde]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |||
| [[Transzendenz]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Abschmecken]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |||
| [[Klingenwaffen]] | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[stumpfe Waffen]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| [[Stichwaffen]] | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[waffenloser Kampf]] | |||
| 10 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| [[Meditation]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Leise bewegen]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| [[Fallenkunde]] | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Alchemie]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|} | |||
=== erlernbare Zauber === | === erlernbare Zauber === |
Version vom 26. September 2010, 16:46 Uhr
Der Nekromant ist eine magiebegabte Spielfigur aus dem Kaiserreich.
Rollenspiel
siehe den Guide auf der Homepage: [1]
Stufen
- Stufe 1: Akolyth
- Stufe 2: Nekromant
- Stufe 3: Totenbeschwörer, Schwarzmagier, Kultist, Leichnam
Technik
Hintergrund
! keine öffentlichen Angaben !
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Nekromant nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte Akolyth |
Maximalwerte Nekromant |
Maximalwerte Hochnekromant |
Anatomie | 40 | 65 | 80 | 100 |
Gegenstandkunde | 10 | 20 | 30 | 30 |
Kochen | 10 | 25 | 35 | 50 |
Entdecken | 10 | 20 | 30 | 30 |
Einschätzen | 10 | 65 | 80 | 100 |
Heilen | 20 | 45 | 60 | 75 |
Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
Forensik | 40 | 65 | 80 | 100 |
Viehzucht | 10 | 25 | 35 | 50 |
Verstecken | 10 | 20 | 25 | 25 |
Runenkunde | 40 | 65 | 80 | 100 |
Magie | 40 | 65 | 80 | 100 |
Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
Taktik | 10 | 13 | 13 | 13 |
Giftkunde | 20 | 45 | 60 | 75 |
Transzendenz | 40 | 65 | 80 | 100 |
Abschmecken | 20 | 45 | 60 | 75 |
Klingenwaffen | 10 | 13 | 13 | 13 |
stumpfe Waffen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Stichwaffen | 10 | 25 | 35 | 50 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
Meditation | 40 | 65 | 80 | 100 |
Leise bewegen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Fallenkunde | 10 | 25 | 35 | 50 |
Alchemie | 20 | 45 | 60 | 75 |
erlernbare Zauber
Die Zauberliste der Nekromanten gliedert sich in 4 Hauptwege auf:
Reagenzien
Worte der Macht
- ANA
- AT
- CAREON
- DINGIR (GE)
- IA
- MASQIM
- NYAR
- RA
- TA ARDATA
- TAWIL
- TEMAR
- UMR
- UTUX
- XUL
- ZI „...“ KANPA
wichtige Orte
- Gezeitenspalt
- ! keine weiteren öffentlichen Angaben !
Tips der Spielleitung
- Versuche nicht alle Zauberwege zu meistern.