Axtwirbler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ElaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Said (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
TODO | TODO | ||
=== Fertigkeiten === | === [[:Category:Fertigkeiten|Fertigkeiten]] === | ||
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Axtwirbler nicht erlernen (Wert 0.0). | |||
{| class="wikitable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" style="background-color:#EEEEEE" | |||
| Skillname | |||
| Startwerte | |||
| Maximalwerte<br>Krieger | |||
| Maximalwerte<br>Veteran | |||
| Maximalwerte<br>Axtwirbler | |||
|- | |||
| [[Anatomie]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |||
| [[Tierlehre]] | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Gegenstandkunde]] | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[Waffenkunde]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |||
| [[Verteidigung]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Überleben]] | |||
| 10 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Kochen]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| [[Entdecken]] | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Einschätzen]] | |||
| ''40'' | |||
| ''65'' | |||
| ''80'' | |||
| ''80'' | |||
|- | |||
| [[Heilen]] | |||
| ''10'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |||
| [[Fischen]] | |||
| 10 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| [[Forensik]] | |||
| 10 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Verstecken]] | |||
| 10 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Provozieren]] | |||
| '''40''' | |||
| '''60''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Magie]] | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Magieabwehr]] | |||
| 10 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| [[Taktik]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Musizieren]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| [[Giftkunde]] | |||
| 10 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| [[Fernwaffen]] | |||
| 40 | |||
| 60 | |||
| 60 | |||
| 60 | |||
|- | |||
| [[Spurenlesen]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| [[Tiere heilen]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Klingenwaffen]] | |||
| 40 | |||
| 65 | |||
| 80 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[stumpfe Waffen]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Stichwaffen]] | |||
| 40 | |||
| 65 | |||
| 80 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| [[waffenloser Kampf]] | |||
| 10 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| [[Holz hacken]] | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[Minen]] | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[Meditation]] | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Leise bewegen]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
|- | |||
| [[Fallenkunde]] | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
|} | |||
Anmerkung zur Fertigkeit [[Waffenkunde]]: Benutzt der Axtwirbler diese Fertigkeit auf eine Axt, wird sie immer so ausgeführt, als hätte er einen Fertigkeitswert von 100.0. | |||
=== erlernbare Talente für den Axtwirbler === | === erlernbare Talente für den Axtwirbler === |
Version vom 26. September 2010, 17:01 Uhr
Der Axtwirbler ist eine Sonderklasse auf Elantharil. Er ist eine mögliche Stufe 3 des Kriegers. Nur Angehörige des Volks der Unerschrockenen werden Axtwirbler.
Rollenspiel
TODO
Technik
Hintergrund
Talenthintergrund
TODO
Sonderitems
TODO
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Axtwirbler nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte Krieger |
Maximalwerte Veteran |
Maximalwerte Axtwirbler |
Anatomie | 20 | 45 | 60 | 75 |
Tierlehre | 10 | 13 | 13 | 50 |
Gegenstandkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
Waffenkunde | 20 | 45 | 60 | 75 |
Verteidigung | 40 | 65 | 80 | 100 |
Überleben | 10 | 30 | 30 | 50 |
Kochen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Entdecken | 10 | 25 | 35 | 50 |
Einschätzen | 40 | 65 | 80 | 80 |
Heilen | 10 | 45 | 60 | 75 |
Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
Forensik | 10 | 30 | 40 | 50 |
Verstecken | 10 | 30 | 40 | 50 |
Provozieren | 40 | 60 | 80 | 100 |
Magie | 0 | 0 | 0 | 50 |
Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
Taktik | 40 | 65 | 80 | 100 |
Musizieren | 10 | 20 | 25 | 25 |
Giftkunde | 10 | 30 | 40 | 0 |
Fernwaffen | 40 | 60 | 60 | 60 |
Spurenlesen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Tiere heilen | 10 | 20 | 25 | 50 |
Klingenwaffen | 40 | 65 | 80 | 50 |
stumpfe Waffen | 40 | 65 | 80 | 100 |
Stichwaffen | 40 | 65 | 80 | 0 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
Holz hacken | 10 | 13 | 13 | 13 |
Minen | 10 | 13 | 13 | 13 |
Meditation | 0 | 0 | 0 | 50 |
Leise bewegen | 10 | 20 | 30 | 30 |
Fallenkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
Anmerkung zur Fertigkeit Waffenkunde: Benutzt der Axtwirbler diese Fertigkeit auf eine Axt, wird sie immer so ausgeführt, als hätte er einen Fertigkeitswert von 100.0.
erlernbare Talente für den Axtwirbler
Talentlisten: Axtwirblertalente und Kriegertalente (letztere ohne Waffenmeistertalente)
Tips der Spielleitung
- TODO