Hexe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ElaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Said (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Maximalwerte<br>Hexe | | Maximalwerte<br>Hexe | ||
| Maximalwerte<br>hohe Hexe | | Maximalwerte<br>hohe Hexe | ||
|- | |||
| [[Abschmecken]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |||
| [[Alchemie]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |- | ||
| [[Anatomie]] | | [[Anatomie]] | ||
Zeile 33: | Zeile 45: | ||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Einschätzen]] | ||
| 10 | | '''10''' | ||
| | | '''65''' | ||
| | | '''80''' | ||
| | | '''100''' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Entdecken]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | 20 | ||
| 25 | | 25 | ||
| 25 | | 25 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Fallenkunde]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 25 | | 25 | ||
Zeile 51: | Zeile 63: | ||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Fischen]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | 100 | ||
| | | 100 | ||
| | | 100 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Forensik]] | ||
| ''' | | '''40''' | ||
| '''65''' | | '''65''' | ||
| '''80''' | | '''80''' | ||
| '''100''' | | '''100''' | ||
|- | |||
| [[Gegenstandkunde]] | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| [[Giftkunde]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |- | ||
| [[Heilen]] | | [[Heilen]] | ||
Zeile 69: | Zeile 93: | ||
| ''75'' | | ''75'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Klingenwaffen]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | 13 | ||
| | | 13 | ||
| | | 13 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kochen]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 25 | | 25 | ||
Zeile 87: | Zeile 105: | ||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Leise bewegen]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 13 | | 13 | ||
| 13 | | 13 | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| [[Magie]] | | [[Magie]] | ||
Zeile 111: | Zeile 123: | ||
| 100 | | 100 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Meditation]] | ||
| | | '''40''' | ||
| | | '''65''' | ||
| | | '''80''' | ||
| | | '''100''' | ||
|- | |- | ||
| [[Musizieren]] | | [[Musizieren]] | ||
Zeile 123: | Zeile 135: | ||
| 25 | | 25 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Runenkunde]] | ||
| '''40''' | | '''40''' | ||
| '''65''' | | '''65''' | ||
| '''80''' | | '''80''' | ||
| '''100''' | | '''100''' | ||
|- | |- | ||
| [[Spurenlesen]] | | [[Spurenlesen]] | ||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Stichwaffen]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 13 | | 13 | ||
Zeile 165: | Zeile 159: | ||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Taktik]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 13 | | 13 | ||
Zeile 171: | Zeile 165: | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Tierlehre]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | 25 | ||
| | | 25 | ||
| | | 30 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Transzendenz]] | ||
| '''40''' | | '''40''' | ||
| '''65''' | | '''65''' | ||
Zeile 183: | Zeile 177: | ||
| '''100''' | | '''100''' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Tiere heilen]] | ||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Verstecken]] | |||
| 10 | | 10 | ||
| 13 | | 13 | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Viehzucht]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 25 | | 25 | ||
Zeile 195: | Zeile 195: | ||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[waffenloser Kampf]] | ||
| | | 10 | ||
| | | 100 | ||
| | | 100 | ||
| | | 100 | ||
|} | |} | ||
Version vom 28. Juni 2015, 17:54 Uhr
Die Hexe ist eine magiebegabte Spielfigur aus dem Volk der Unerschrockenen.
Rollenspiel
siehe den Guide auf der Homepage: [1]
Stufen
- Stufe 1: junge Hexe
- Stufe 2: Hexe
- Stufe 3: Eishexe, Hexenmeisterin, Mondhexe
Technik
Das Maximum für Intelligenz wird bei Erreichen der dritten Stufe um 5 erhöht.
Hintergrund
Eine Spielfigur der Klasse Hexe verliert ihre Clanzugehörigkeit, wenn sie ihre Laufbahn antritt. Selten gibt es auch Hexer, also männliche Hexen. Sie stellen eine absolute Ausnahme dar.
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann die Hexe nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte junge Hexe |
Maximalwerte Hexe |
Maximalwerte hohe Hexe |
Abschmecken | 20 | 45 | 60 | 75 |
Alchemie | 20 | 45 | 60 | 75 |
Anatomie | 10 | 25 | 35 | 50 |
Einschätzen | 10 | 65 | 80 | 100 |
Entdecken | 10 | 20 | 25 | 25 |
Fallenkunde | 10 | 25 | 35 | 50 |
Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
Forensik | 40 | 65 | 80 | 100 |
Gegenstandkunde | 10 | 25 | 25 | 25 |
Giftkunde | 20 | 45 | 60 | 75 |
Heilen | 20 | 45 | 60 | 75 |
Klingenwaffen | 10 | 13 | 13 | 13 |
Kochen | 10 | 25 | 35 | 50 |
Leise bewegen | 10 | 13 | 13 | 13 |
Magie | 40 | 65 | 80 | 100 |
Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
Meditation | 40 | 65 | 80 | 100 |
Musizieren | 10 | 20 | 25 | 25 |
Runenkunde | 40 | 65 | 80 | 100 |
Spurenlesen | 10 | 13 | 13 | 13 |
Stichwaffen | 10 | 13 | 13 | 13 |
stumpfe Waffen | 10 | 25 | 35 | 50 |
Taktik | 10 | 13 | 13 | 13 |
Tierlehre | 10 | 25 | 25 | 30 |
Transzendenz | 40 | 65 | 80 | 100 |
Tiere heilen | 10 | 25 | 35 | 50 |
Verstecken | 10 | 13 | 13 | 13 |
Viehzucht | 10 | 25 | 35 | 50 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
erlernbare Zauber
Die Zauberliste der Hexen gliedert sich in 4 Hauptwege auf:
Reagenzien
- Fledermausflügel
- Rattenblut
- Obsidian
- Molchsaugen
- Kristallsalz
- magische Borke
- Henkerskappe
- Alraune
- rituelle Kerze, die auf sehr spezielle Weise von den Hexen selbst hergestellt wird
Worte der Macht
- FEHU
- URUZ
- THURISAZ
- ANSUZ
- KENAZ
- GEBO
- WUNJO
- HAGALAZ
- NAUDHIZ
- ISA
- JERA
- EIHWAZ
- PERTHRO
- LAGUZ
- DAGAZ
- WYRD
- ALGIZ
- TIWAZ
Tips der Spielleitung
- Versuche nicht alle Zauberwege zu meistern.