Druide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ElaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Said (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Stufen == | == Stufen == | ||
* Stufe 1: [[ | * Stufe 1: [[Schüler der Natur]] | ||
* Stufe 2: [[Druide]] | * Stufe 2: [[Druide]] | ||
* Stufe 3: [[ | * Stufe 3: [[Hüter der Pflanzen]], [[Hüter der Tiere]], [[Hüter des Lebens]], [[Hüter der Elemente]], [[Hüter des Landes]] | ||
== Technik == | == Technik == | ||
Das Maximum für [[Intelligenz]] wird bei Erreichen der [[Stufe]] [[Hüter]] um 5 erhöht. | |||
=== Hintergrund === | === Hintergrund === | ||
Eine Spielfigur der [[Klasse]] [[Druide]] verliert ihre [[Clanzugehörigkeit]], wenn sie ihre Laufbahn antritt. | Eine Spielfigur der [[Klasse]] [[Druide]] verliert ihre [[Clanzugehörigkeit]], wenn sie ihre Laufbahn antritt. | ||
=== [[:Category:Fertigkeiten|Fertigkeiten]] === | |||
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Druide nicht erlernen (Wert 0.0). | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" style="background-color:#EEEEEE" | |||
! Skillname | |||
! Startwerte | |||
! Maximalwerte<br>Schüler der Natur | |||
! Maximalwerte<br>Druide | |||
! Maximalwerte<br>Hüter | |||
|- | |||
| [[Anatomie]] | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Tierlehre]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Gegenstandkunde]] | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| [[Erdkunde]] | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Kochen]] | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Entdecken]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
|- | |||
| [[Einschätzen]] | |||
| '''10''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Heilen]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |||
| [[Fischen]] | |||
| 10 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| [[Forensik]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''80'' | |||
|- | |||
| [[Viehzucht]] | |||
| ''10'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |||
| [[Verstecken]] | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[Runenkunde]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''80'' | |||
|- | |||
| [[Magie]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Magieabwehr]] | |||
| 10 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| [[Taktik]] | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[Musizieren]] | |||
| 10 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Giftkunde]] | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Zähmen]] | |||
| ''10'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |||
| [[Abschmecken]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |||
| [[Spurenlesen]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| [[Tiere heilen]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[stumpfe Waffen]] | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[waffenloser Kampf]] | |||
| 10 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| [[Meditation]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Leise bewegen]] | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[Fallenkunde]] | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Alchemie]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|} | |||
=== erlernbare Zauber === | === erlernbare Zauber === | ||
(Die Talente sind auf der Grafik anklickbar) | |||
<imagemap> | |||
Image:Druidenzauber.jpg| | |||
rect 149 18 238 57 [[Elementen widerstehen|Elementen widerstehen]] | |||
rect 148 74 237 113 [[Zielwasser (Druide)|Zielwasser]] | |||
rect 148 131 237 170 [[Sonnenkörper (Druide)|Sonnenkörper]] | |||
rect 148 187 238 227 [[Steinhaut (Druide)|Steinhaut]] | |||
rect 148 243 237 283 [[Flammenschlag|Flammenschlag]] | |||
rect 148 300 237 340 [[Gewitter (Druide)|Gewitter]] | |||
rect 148 357 236 396 [[Entität des Sturms|Entität des Sturms]] | |||
rect 7 414 93 453 [[Wasserelementar beschwören (Druide)|Wasserelementar herbeirufen]] | |||
rect 99 414 188 453 [[Feuerelementar beschwören (Druide)|Feuerelementar herbeirufen]] | |||
rect 201 414 289 454 [[Windelementar beschwören (Druide)|Windelementar herbeirufen]] | |||
rect 7 471 94 510 [[Flutwelle|Flutwelle]] | |||
rect 296 413 384 454 [[Erdelementar beschwören (Druide)|Erdelementar herbeirufen]] | |||
rect 296 301 384 340 [[Morast (Druide)|Morast]] | |||
rect 431 17 521 57 [[Heulen der Natur|Heulen der Natur]] | |||
rect 431 73 519 113 [[Angst auferlegen|Angst auferlegen]] | |||
rect 431 131 521 170 [[Verrotten|Verrotten]] | |||
rect 432 188 520 226 [[Seele des Landes|Seele des Landes]] | |||
rect 431 243 520 284 [[Magie wiederstehen|Magie wiederstehen]] | |||
rect 432 301 520 340 [[Vorahnung|Vorahnung]] | |||
rect 590 18 679 57 [[Geringere Heilung (Druide)|Geringere Heilung]] | |||
rect 590 74 679 113 [[Reinigung (Druide)|Reinigung]] | |||
rect 591 130 679 170 [[Leichte Verjüngung|Leichte Verjüngung]] | |||
rect 590 187 679 227 [[Schlaf|Schlaf]] | |||
rect 590 244 679 283 [[Größere Heilung|Größere Heilung]] | |||
rect 591 357 678 397 [[Krankheit kurieren|Krankheit kurieren]] | |||
rect 591 301 678 339 [[Verjüngung|Verjüngung]] | |||
rect 591 413 679 453 [[Essenz wiederherstellen|Essenz wiederherstellen]] | |||
rect 590 470 679 510 [[Wiederbelebung (Druide)|Wiederbelebung]] | |||
rect 741 17 830 57 [[Magische Fänge|Magische Fänge]] | |||
rect 742 75 829 113 [[Tierfreundschaft|Tierfreundschaft]] | |||
rect 743 131 830 170 [[Wolf beschwoeren|Wolf beschwoeren]] | |||
rect 744 187 829 227 [[Schildkrötenpanzer|Schildkrötenpanzer]] | |||
rect 741 302 829 340 [[Naturgewalt|Naturgewalt]] | |||
rect 742 244 830 283 [[Grizzly beschwoeren|Grizzly beschwoeren]] | |||
rect 741 357 831 396 [[Tierverwandlung|Tierverwandlung]] | |||
rect 900 19 989 56 [[Tarnung|Tarnung]] | |||
rect 900 74 990 113 [[Rindenhaut|Rindenhaut]] | |||
rect 901 131 989 170 [[Dornenkörper|Dornenkörper]] | |||
rect 901 188 990 226 [[Rosenranken|Rosenranken]] | |||
rect 900 243 990 283 [[Traumtulpe|Traumtulpe]] | |||
rect 901 301 989 340 [[Giftwolke|Giftwolke]] | |||
rect 1017 17 1105 55 [[Schluessel zur Pforte|Schluessel zur Pforte]] | |||
desc bottom-left | |||
</imagemap> | |||
Die [[:Category:Druidenzauber|Zauberliste der Druiden]] gliedert sich in 5 Hauptwege auf: | Die [[:Category:Druidenzauber|Zauberliste der Druiden]] gliedert sich in 5 Hauptwege auf: | ||
Zeile 24: | Zeile 253: | ||
* [[:Category:Wege der Pflanzen|Wege der Pflanzen]] | * [[:Category:Wege der Pflanzen|Wege der Pflanzen]] | ||
* [[:Category:Beherrschung der Elemente|Beherrschung der Elemente]] | * [[:Category:Beherrschung der Elemente|Beherrschung der Elemente]] | ||
=== Reagenzien === | === Reagenzien === | ||
Zeile 34: | Zeile 262: | ||
* [[Mohn]] | * [[Mohn]] | ||
* [[Alfarin]] | * [[Alfarin]] | ||
* [[ | * [[Niphredil]] | ||
* [[magische Borke]] | * [[magische Borke]] | ||
* [[magische Erde]] | * [[magische Erde]] |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 17:48 Uhr
Der Druide ist eine magiebegabte Spielfigur aus dem Volk der Unerschrockenen.
Rollenspiel
siehe den Guide auf der Homepage: [1]
Stufen
- Stufe 1: Schüler der Natur
- Stufe 2: Druide
- Stufe 3: Hüter der Pflanzen, Hüter der Tiere, Hüter des Lebens, Hüter der Elemente, Hüter des Landes
Technik
Das Maximum für Intelligenz wird bei Erreichen der Stufe Hüter um 5 erhöht.
Hintergrund
Eine Spielfigur der Klasse Druide verliert ihre Clanzugehörigkeit, wenn sie ihre Laufbahn antritt.
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Druide nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte Schüler der Natur |
Maximalwerte Druide |
Maximalwerte Hüter |
---|---|---|---|---|
Anatomie | 10 | 25 | 35 | 50 |
Tierlehre | 40 | 65 | 80 | 100 |
Gegenstandkunde | 10 | 25 | 25 | 25 |
Erdkunde | 10 | 25 | 35 | 50 |
Kochen | 10 | 25 | 35 | 50 |
Entdecken | 10 | 20 | 30 | 30 |
Einschätzen | 10 | 65 | 80 | 100 |
Heilen | 20 | 45 | 60 | 75 |
Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
Forensik | 20 | 45 | 60 | 80 |
Viehzucht | 10 | 45 | 60 | 75 |
Verstecken | 10 | 13 | 13 | 13 |
Runenkunde | 20 | 45 | 60 | 80 |
Magie | 40 | 65 | 80 | 100 |
Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
Taktik | 10 | 13 | 13 | 13 |
Musizieren | 10 | 30 | 40 | 50 |
Giftkunde | 10 | 25 | 35 | 50 |
Zähmen | 10 | 45 | 60 | 75 |
Abschmecken | 20 | 45 | 60 | 75 |
Spurenlesen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Tiere heilen | 40 | 65 | 80 | 100 |
stumpfe Waffen | 10 | 25 | 35 | 50 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
Meditation | 40 | 65 | 80 | 100 |
Leise bewegen | 10 | 13 | 13 | 13 |
Fallenkunde | 10 | 25 | 35 | 50 |
Alchemie | 20 | 45 | 60 | 75 |
erlernbare Zauber
(Die Talente sind auf der Grafik anklickbar)
Die Zauberliste der Druiden gliedert sich in 5 Hauptwege auf:
Reagenzien
- Kristallsalz
- Stechapfel
- Tollkirsche
- Alraune
- Mistelzweig
- Mohn
- Alfarin
- Niphredil
- magische Borke
- magische Erde
- Mangrovenöl
- Lotos
- Drachenschuppe
Worte der Macht
- SIKARYAN
- TEN
- ALCH
- VUIR
- BHAR
- BORN
- IMME
- AAR
- LARA
- MANDRA
- ZERZA
- DAO
- DEL
- KA
- AMAS
- WIN
Tips der Spielleitung
- Versuche nicht alle Zauberwege zu meistern.
- Druiden sind bei weitem die vielseitigsten und mächtigsten Magiebegabten, aber auch diejenigen, mit den größten Einschränkungen im Rollenspiel.