Schütze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ElaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenSaid (Diskussion | Beiträge) |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=== Hintergrund === | === Hintergrund === | ||
− | + | Um die Klasse Schütze zu erhalten, muss zuvor das Talent [[Nahe Treffer]] und ein [[Waffenfokus]] auf einen Bogen oder eine Armbrust gewählt worden sein. | |
=== [[:Category:Fertigkeiten|Fertigkeiten]] === | === [[:Category:Fertigkeiten|Fertigkeiten]] === | ||
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Krieger nicht erlernen (Wert 0.0). | Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Krieger nicht erlernen (Wert 0.0). | ||
− | {| class="wikitable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" | + | |
− | + | {| class="wikitable sortable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" | |
− | + | ! Skillname !! Startwerte !! Maximalwerte<br>Krieger !! Maximalwerte<br>Schütze !! Maximalwerte<br>Meisterschütze | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Anatomie]] | | [[Anatomie]] | ||
Zeile 43: | Zeile 39: | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kriegshandwerk]] |
| ''20'' | | ''20'' | ||
| ''45'' | | ''45'' | ||
Zeile 104: | Zeile 100: | ||
|- | |- | ||
| [[Forensik]] | | [[Forensik]] | ||
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 60 |
− | | | + | | 75 |
|- | |- | ||
| [[Verstecken]] | | [[Verstecken]] | ||
Zeile 231: | Zeile 227: | ||
=== erlernbare Talente für Krieger, Schützen und Meisterschützen === | === erlernbare Talente für Krieger, Schützen und Meisterschützen === | ||
− | + | <imagemap> | |
+ | Datei:Schütze_talente.jpg | ||
+ | |||
+ | rect 56 0 151 38 [[Beweglichkeit]] | ||
+ | rect 472 0 567 37 [[Todesstoss]] | ||
+ | rect 754 0 849 37 [[Athletik]] | ||
+ | rect 906 0 1001 37 [[Waffenfokus]] | ||
+ | rect 0 56 94 94 [[Ausweichen]] | ||
+ | rect 113 56 208 94 [[Waffenparade]] | ||
+ | rect 282 74 378 113 [[Rundumschlag]] | ||
+ | rect 415 74 509 113 [[Brutaler Schlag]] | ||
+ | rect 527 74 622 113 [[Schwingende Klinge]] | ||
+ | rect 640 74 736 112 [[Finte]] | ||
+ | rect 56 113 150 149 [[Schildparade]] | ||
+ | rect 471 132 567 170 [[Nahe Treffer]] | ||
+ | rect 0 170 94 206 [[Verbessertes Ausweichen]] | ||
+ | rect 0 283 94 320 [[Ausweichreflex]] | ||
+ | rect 178 283 273 321 [[Pfeile und Bolzen schnitzen]] | ||
+ | rect 339 282 435 319 [[Verbessertes Nachladen]] | ||
+ | rect 471 282 567 321 [[Ruhige Hände]] | ||
+ | rect 604 283 699 321 [[Doppelschuss]] | ||
+ | rect 773 282 868 321 [[Kampftraining gegen Volk]] | ||
+ | rect 905 282 1001 321 [[Waffenfokus]] | ||
+ | rect 395 358 491 395 [[Geübtes Nachladen]] | ||
+ | rect 415 433 510 471 [[Gegner Studieren]] | ||
+ | rect 528 433 623 472 [[Meditation]] | ||
+ | rect 0 585 94 622 [[Meisterhafte Reflexe]] | ||
+ | rect 112 584 208 622 [[Segen der Winde]] | ||
+ | rect 414 584 510 622 [[Plattschuss]] | ||
+ | rect 906 585 1000 623 [[Zweiter Waffenfokus]] | ||
+ | rect 282 640 377 678 [[Kritische Treffer (Armbrust)]] | ||
+ | rect 414 640 510 679 [[Taktikexperte]] | ||
+ | rect 547 641 642 679 [[Kritische Treffer (Bogen)]] | ||
+ | rect 415 697 510 736 [[Fernwaffenmeisterschaft 1]] | ||
+ | rect 283 755 377 792 [[verbesserte kritische Treffer (Armbrust)]] | ||
+ | rect 414 753 510 793 [[Fernwaffenmeisterschaft 2]] | ||
+ | rect 547 755 642 791 [[verbesserte kritische Treffer (Bogen)]] | ||
+ | rect 169 812 265 849 [[Karmaritual (Armbrust)]] | ||
+ | rect 415 810 510 849 [[Fernwaffenmeisterschaft 3]] | ||
+ | rect 659 811 755 850 [[Karmaritual (Bogen)]] | ||
+ | |||
+ | desc bottom-left | ||
+ | </imagemap> | ||
Talentliste: [[:Category:Schützentalente|Schützentalente]] | Talentliste: [[:Category:Schützentalente|Schützentalente]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 17:16 Uhr
Der Schütze ist eine Basisklasse in Ultima Online. Die Klasse wird auf Elantharil als eine 2. Stufe des Kriegers umgesetzt.
Rollenspiel
TODO
Stufen
- Stufe 1: Krieger
- Stufe 2: Schütze
- Stufe 3: Meisterschütze
Technik
Das Maximum für Geschicklichkeit wird bei Erreichen der Stufe Meisterschütze um 5 erhöht.
Hintergrund
Um die Klasse Schütze zu erhalten, muss zuvor das Talent Nahe Treffer und ein Waffenfokus auf einen Bogen oder eine Armbrust gewählt worden sein.
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Krieger nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte Krieger |
Maximalwerte Schütze |
Maximalwerte Meisterschütze |
---|---|---|---|---|
Anatomie | 20 | 45 | 60 | 75 |
Tierlehre | 10 | 13 | 40 | 50 |
Gegenstandkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
Kriegshandwerk | 20 | 45 | 60 | 75 |
Verteidigung | 40 | 65 | 65 | 75 |
Bogenbau/Schnitzen | 0 | 0 | 30 | 30 |
Besänftigen | 0 | 0 | 13 | 0 |
Überleben | 10 | 30 | 50 | 50 |
Kochen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Entdecken | 10 | 25 | 40 | 63 |
Einschätzen | 40 | 65 | 80 | 100 |
Heilen | 10 | 45 | 60 | 75 |
Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
Forensik | 10 | 30 | 60 | 75 |
Verstecken | 10 | 30 | 50 | 63 |
Provozieren | 40 | 60 | 60 | 75 |
Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
Taktik | 40 | 65 | 80 | 100 |
Musizieren | 10 | 20 | 25 | 25 |
Giftkunde | 10 | 30 | 40 | 50 |
Fernwaffen | 40 | 60 | 80 | 100 |
Kesselflickerei | 0 | 0 | 25 | 25 |
Spurenlesen | 10 | 20 | 60 | 75 |
Tiere heilen | 10 | 20 | 40 | 50 |
Klingenwaffen | 40 | 65 | 65 | 75 |
stumpfe Waffen | 40 | 65 | 65 | 75 |
Stichwaffen | 40 | 65 | 80 | 100 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
Holz hacken | 10 | 13 | 13 | 25 |
Minen | 10 | 13 | 13 | 25 |
Meditation | 0 | 0 | 13 | 25 |
Leise bewegen | 10 | 20 | 60 | 80 |
Fallenkunde | 10 | 13 | 40 | 50 |
Alchemie | 0 | 0 | 20 | 30 |
erlernbare Talente für Krieger, Schützen und Meisterschützen
Talentliste: Schützentalente
Tips der Spielleitung
- Versuche nicht alle Talentzweige zu meistern.
- Schützen sind so konzipiert, dass sie sich entweder auf den Kampf mit Armbrust oder den Kampf mit dem Bogen spezialisieren können.