Todeskrieger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ElaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenSaid (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Todeskrieger ist eine Sonderklasse auf Elantharil. Er ist eine mögliche Stufe 3 des Kriegers. Nur Angehörige des [[Kaiserrei…“) |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Technik == | == Technik == | ||
+ | Das Maximum für [[Stärke]] wird bei Wahl der [[Stufe]] [[Todeskrieger]] um 5 erhöht. | ||
=== Hintergrund === | === Hintergrund === | ||
==== Talenthintergrund ==== | ==== Talenthintergrund ==== | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
TODO | TODO | ||
− | === Fertigkeiten === | + | === [[:Category:Fertigkeiten|Fertigkeiten]] === |
− | + | Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Todeskrieger nicht erlernen (Wert 0.0). | |
+ | {| class="wikitable sortable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" style="background-color:#EEEEEE" | ||
+ | ! Skillname | ||
+ | ! Startwerte | ||
+ | ! Maximalwerte<br>Krieger | ||
+ | ! Maximalwerte<br>Veteran | ||
+ | ! Maximalwerte<br>Todeskrieger | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Anatomie]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tierlehre]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gegenstandkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kriegshandwerk]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verteidigung]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Überleben]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kochen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Entdecken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Einschätzen]] | ||
+ | | ''40'' | ||
+ | | ''65'' | ||
+ | | ''80'' | ||
+ | | ''80'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Heilen]] | ||
+ | | ''10'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fischen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Forensik]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verstecken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Provozieren]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''60''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magie]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magieabwehr]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Taktik]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Musizieren]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Giftkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fernwaffen]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 60 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Spurenlesen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiere heilen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Klingenwaffen]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stumpfe Waffen]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stichwaffen]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[waffenloser Kampf]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Holz hacken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Minen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Meditation]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Leise bewegen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fallenkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |} | ||
=== erlernbare Talente für den Todeskrieger === | === erlernbare Talente für den Todeskrieger === | ||
+ | [[Datei:Todeskrieger talente.jpg]] | ||
+ | |||
Talentlisten: [[:Category:Todeskriegertalente|Todeskriegertalente]] und [[:Category:Kriegertalente|Kriegertalente]] (letztere ohne Waffenmeistertalente) | Talentlisten: [[:Category:Todeskriegertalente|Todeskriegertalente]] und [[:Category:Kriegertalente|Kriegertalente]] (letztere ohne Waffenmeistertalente) | ||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 17:25 Uhr
Der Todeskrieger ist eine Sonderklasse auf Elantharil. Er ist eine mögliche Stufe 3 des Kriegers. Nur Angehörige des Kaiserreichs werden Todeskrieger.
Rollenspiel
TODO
Technik
Das Maximum für Stärke wird bei Wahl der Stufe Todeskrieger um 5 erhöht.
Hintergrund
Talenthintergrund
TODO
Sonderitems
TODO
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Todeskrieger nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte Krieger |
Maximalwerte Veteran |
Maximalwerte Todeskrieger |
---|---|---|---|---|
Anatomie | 20 | 45 | 60 | 75 |
Tierlehre | 10 | 13 | 13 | 13 |
Gegenstandkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
Kriegshandwerk | 20 | 45 | 60 | 75 |
Verteidigung | 40 | 65 | 80 | 100 |
Überleben | 10 | 30 | 30 | 25 |
Kochen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Entdecken | 10 | 25 | 35 | 50 |
Einschätzen | 40 | 65 | 80 | 80 |
Heilen | 10 | 45 | 60 | 75 |
Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
Forensik | 10 | 30 | 40 | 50 |
Verstecken | 10 | 30 | 40 | 50 |
Provozieren | 40 | 60 | 80 | 100 |
Magie | 0 | 0 | 0 | 50 |
Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
Taktik | 40 | 65 | 80 | 100 |
Musizieren | 10 | 20 | 25 | 0 |
Giftkunde | 10 | 30 | 40 | 30 |
Fernwaffen | 40 | 60 | 60 | 60 |
Spurenlesen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Tiere heilen | 10 | 20 | 25 | 0 |
Klingenwaffen | 40 | 65 | 80 | 0 |
stumpfe Waffen | 40 | 65 | 80 | 100 |
Stichwaffen | 40 | 65 | 80 | 50 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
Holz hacken | 10 | 13 | 13 | 13 |
Minen | 10 | 13 | 13 | 13 |
Meditation | 0 | 0 | 0 | 50 |
Leise bewegen | 10 | 20 | 30 | 30 |
Fallenkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
erlernbare Talente für den Todeskrieger
Talentlisten: Todeskriegertalente und Kriegertalente (letztere ohne Waffenmeistertalente)
Tips der Spielleitung
- TODO