Zweitklassensystem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ElaWiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| Said (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „=Kosten für eine Zweit- oder Drittklasse= ==Kostentabelle== {| class="wikitable" |+ Farblegende|Farblegende |style="background:black; color:white;"| Unmöglic…“) | Said (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| Alle anderen Felder enthalten jeweils eine Zahl. Diese Zahl bedeutet: Es ist notwendig ein Talent mit 1-, 2-, 3-, 4-fachen Kosten an Talentpunkten kaufen, damit die Zweitklasse freigeschaltet wird. | Alle anderen Felder enthalten jeweils eine Zahl. Diese Zahl bedeutet: Es ist notwendig ein Talent mit 1-, 2-, 3-, 4-fachen Kosten an Talentpunkten kaufen, damit die Zweitklasse freigeschaltet wird. | ||
| [[Kategorie:Spielsystem]] | |||
Version vom 14. April 2025, 19:54 Uhr
Kosten für eine Zweit- oder Drittklasse
Kostentabelle
| Unmöglich | 
| Sehr schwierig | 
| Schwierig | 
| Aufwendig | 
| Einfach | 
| Alchemist | Assassine | Axtwirbler | Barde | Bauer | Bogner | Dieb | Druide | Elementarist | Geisterbeschwörer | Hexe | Kesselflicker | Krieger | Schütze | Magier | Nekromant | Paladin | Priester | Säbeltänzer | Schmied | Schneider | Schreiner | Todeskrieger | Waldläufer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemist | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Assassine | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Axtwirbler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Barde | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Bauer | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Bogner | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Dieb | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
| Druide | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Elementarist | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Geisterbeschwoerer | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Hexe | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Kesselflicker | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| Krieger | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Schütze | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Magier | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Nekromant | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| Paladin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Priester | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Saebeltaenzer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Schmied | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| Schneider | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Schreiner | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Todeskrieger | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Waldlaeufer | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 
Erklärung zur Tabelle
Jedes schwarze Feld in der Tabelle stellt eine unmögliche Klassenkombination dar, die im Spiel nicht verfügbar oder möglich ist.
Alle anderen Felder enthalten jeweils eine Zahl. Diese Zahl bedeutet: Es ist notwendig ein Talent mit 1-, 2-, 3-, 4-fachen Kosten an Talentpunkten kaufen, damit die Zweitklasse freigeschaltet wird.
