Todeskrieger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ElaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Said (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Todeskrieger ist eine Sonderklasse auf Elantharil. Er ist eine mögliche Stufe 3 des Kriegers. Nur Angehörige des [[Kaiserrei…“) |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Technik == | == Technik == | ||
Das Maximum für [[Stärke]] wird bei Wahl der [[Stufe]] [[Todeskrieger]] um 5 erhöht. | |||
=== Hintergrund === | === Hintergrund === | ||
==== Talenthintergrund ==== | ==== Talenthintergrund ==== | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
TODO | TODO | ||
=== Fertigkeiten === | === [[:Category:Fertigkeiten|Fertigkeiten]] === | ||
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Todeskrieger nicht erlernen (Wert 0.0). | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" style="background-color:#EEEEEE" | |||
! Skillname | |||
! Startwerte | |||
! Maximalwerte<br>Krieger | |||
! Maximalwerte<br>Veteran | |||
! Maximalwerte<br>Todeskrieger | |||
|- | |||
| [[Anatomie]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |||
| [[Tierlehre]] | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[Gegenstandkunde]] | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[Kriegshandwerk]] | |||
| ''20'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |||
| [[Verteidigung]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Überleben]] | |||
| 10 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| [[Kochen]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| [[Entdecken]] | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Einschätzen]] | |||
| ''40'' | |||
| ''65'' | |||
| ''80'' | |||
| ''80'' | |||
|- | |||
| [[Heilen]] | |||
| ''10'' | |||
| ''45'' | |||
| ''60'' | |||
| ''75'' | |||
|- | |||
| [[Fischen]] | |||
| 10 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| [[Forensik]] | |||
| 10 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Verstecken]] | |||
| 10 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Provozieren]] | |||
| '''40''' | |||
| '''60''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Magie]] | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Magieabwehr]] | |||
| 10 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| [[Taktik]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Musizieren]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| [[Giftkunde]] | |||
| 10 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 30 | |||
|- | |||
| [[Fernwaffen]] | |||
| 40 | |||
| 60 | |||
| 60 | |||
| 60 | |||
|- | |||
| [[Spurenlesen]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| [[Tiere heilen]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| [[Klingenwaffen]] | |||
| 40 | |||
| 65 | |||
| 80 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| [[stumpfe Waffen]] | |||
| '''40''' | |||
| '''65''' | |||
| '''80''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
| [[Stichwaffen]] | |||
| 40 | |||
| 65 | |||
| 80 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[waffenloser Kampf]] | |||
| 10 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| [[Holz hacken]] | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[Minen]] | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[Meditation]] | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Leise bewegen]] | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
|- | |||
| [[Fallenkunde]] | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
|} | |||
=== erlernbare Talente für den Todeskrieger === | === erlernbare Talente für den Todeskrieger === | ||
<imagemap> | |||
Datei:Todeskrieger_talente.jpg| | |||
rect 56 0 151 38 [[Beweglichkeit]] | |||
rect 0 56 94 94 [[Ausweichen]] | |||
rect 113 55 208 94 [[Waffenparade]] | |||
rect 471 0 566 38 [[Todesstoß]] | |||
rect 755 0 850 38 [[Athletik]] | |||
rect 906 0 1001 38 [[Waffenfokus]] | |||
rect 282 74 378 112 [[Rundumschlag]] | |||
rect 414 75 510 113 [[Brutaler Schlag]] | |||
rect 528 74 623 113 [[Schwingende Klinge]] | |||
rect 641 75 737 113 [[Finte]] | |||
rect 55 113 151 150 [[Schildparade]] | |||
rect 471 131 567 170 [[Nahe Treffer]] | |||
rect 0 169 95 208 [[Verbessertes Ausweichen]] | |||
rect 0 282 94 320 [[Ausweichreflex]] | |||
rect 112 283 208 321 [[Riposte]] | |||
rect 283 283 377 319 [[Schwachstelle finden]] | |||
rect 405 283 500 321 [[Kampftraining gegen Volk]] | |||
rect 528 282 623 320 [[Klingensturm]] | |||
rect 642 282 737 320 [[Präzision]] | |||
rect 754 282 850 321 [[Schwere Rüstung nutzen]] | |||
rect 56 339 151 377 [[Schildstoss]] | |||
rect 226 357 320 396 [[Kampf mit 2 Waffen]] | |||
rect 754 338 849 377 [[Schwere Rüstung meistern]] | |||
rect 906 399 1000 437 [[Waffenspezialisierung]] | |||
rect 169 452 264 490 [[Parade mit 2 Waffen]] | |||
rect 283 453 377 490 [[Kampf mit zweihändigen Waffen]] | |||
rect 57 586 150 622 [[Rastlose Verteidigung|Rastlose Verteidigung]] | |||
rect 169 583 264 623 [[Unheiliges Opfer]] | |||
rect 284 586 377 622 [[schwarzes Blut]] | |||
rect 398 586 491 622 [[Schlachtenglück]] | |||
rect 691 586 783 624 [[Blutpakt]] | |||
rect 906 586 1002 624 [[Zweiter Waffenfokus]] | |||
rect 813 643 906 679 [[Vernichtender Krieger]] | |||
rect 167 701 265 736 [[Dunkle Präsenz]] | |||
rect 169 641 263 679 [[Dunkelsicht]] | |||
rect 283 640 377 680 [[Essenzentzug]] | |||
rect 283 699 377 736 [[Disjunktion]] | |||
rect 396 643 491 680 [[Dunkle Sprache]] | |||
rect 578 643 671 679 [[Vernichtender Krieger]] | |||
rect 519 830 614 868 [[Letztes Leben]] | |||
rect 633 834 726 871 [[Verfluchte Waffe]] | |||
rect 811 699 906 736 [[Tödlicher Treffer]] | |||
desc bottom-left | |||
</imagemap> | |||
Talentlisten: [[:Category:Todeskriegertalente|Todeskriegertalente]] und [[:Category:Kriegertalente|Kriegertalente]] (letztere ohne Waffenmeistertalente) | Talentlisten: [[:Category:Todeskriegertalente|Todeskriegertalente]] und [[:Category:Kriegertalente|Kriegertalente]] (letztere ohne Waffenmeistertalente) | ||
Aktuelle Version vom 10. Juni 2025, 21:08 Uhr
Der Todeskrieger ist eine Sonderklasse auf Elantharil. Er ist eine mögliche Stufe 3 des Kriegers. Nur Angehörige des Kaiserreichs werden Todeskrieger.
Rollenspiel
TODO
Technik
Das Maximum für Stärke wird bei Wahl der Stufe Todeskrieger um 5 erhöht.
Hintergrund
Talenthintergrund
TODO
Sonderitems
TODO
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Todeskrieger nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte Krieger |
Maximalwerte Veteran |
Maximalwerte Todeskrieger |
---|---|---|---|---|
Anatomie | 20 | 45 | 60 | 75 |
Tierlehre | 10 | 13 | 13 | 13 |
Gegenstandkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
Kriegshandwerk | 20 | 45 | 60 | 75 |
Verteidigung | 40 | 65 | 80 | 100 |
Überleben | 10 | 30 | 30 | 25 |
Kochen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Entdecken | 10 | 25 | 35 | 50 |
Einschätzen | 40 | 65 | 80 | 80 |
Heilen | 10 | 45 | 60 | 75 |
Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
Forensik | 10 | 30 | 40 | 50 |
Verstecken | 10 | 30 | 40 | 50 |
Provozieren | 40 | 60 | 80 | 100 |
Magie | 0 | 0 | 0 | 50 |
Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
Taktik | 40 | 65 | 80 | 100 |
Musizieren | 10 | 20 | 25 | 0 |
Giftkunde | 10 | 30 | 40 | 30 |
Fernwaffen | 40 | 60 | 60 | 60 |
Spurenlesen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Tiere heilen | 10 | 20 | 25 | 0 |
Klingenwaffen | 40 | 65 | 80 | 0 |
stumpfe Waffen | 40 | 65 | 80 | 100 |
Stichwaffen | 40 | 65 | 80 | 50 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
Holz hacken | 10 | 13 | 13 | 13 |
Minen | 10 | 13 | 13 | 13 |
Meditation | 0 | 0 | 0 | 50 |
Leise bewegen | 10 | 20 | 30 | 30 |
Fallenkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
erlernbare Talente für den Todeskrieger
Talentlisten: Todeskriegertalente und Kriegertalente (letztere ohne Waffenmeistertalente)
Tips der Spielleitung
- TODO