Nekromant: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ElaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenSaid (Diskussion | Beiträge) |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Stufe 1: [[Akolyth]] | * Stufe 1: [[Akolyth]] | ||
* Stufe 2: [[Nekromant]] | * Stufe 2: [[Nekromant]] | ||
− | * Stufe 3: [[Totenbeschwörer]], [[Schwarzmagier]], [[Kultist]] | + | * Stufe 3: [[Totenbeschwörer]], [[Schwarzmagier]], [[Kultist]], [[Leichnam (Nekromant)|Leichnam]] |
== Technik == | == Technik == | ||
+ | Das Maximum für [[Intelligenz]] wird bei Erreichen der dritten [[Stufe]] um 5 erhöht. | ||
=== Hintergrund === | === Hintergrund === | ||
− | + | ! '''keine öffentlichen Angaben''' ! | |
+ | |||
+ | === [[:Category:Fertigkeiten|Fertigkeiten]] === | ||
+ | Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Nekromant nicht erlernen (Wert 0.0). | ||
+ | {| class="wikitable sortable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" style="background-color:#EEEEEE" | ||
+ | ! Skillname | ||
+ | ! Startwerte | ||
+ | ! Maximalwerte<br>Akolyth | ||
+ | ! Maximalwerte<br>Nekromant | ||
+ | ! Maximalwerte<br>Hochnekromant | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Anatomie]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gegenstandkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kochen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Entdecken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Einschätzen]] | ||
+ | | '''10''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Heilen]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fischen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Forensik]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Viehzucht]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verstecken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Runenkunde]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magie]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magieabwehr]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Taktik]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Giftkunde]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Transzendenz]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Abschmecken]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Klingenwaffen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stumpfe Waffen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stichwaffen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[waffenloser Kampf]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Meditation]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Leise bewegen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fallenkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Alchemie]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |} | ||
=== erlernbare Zauber === | === erlernbare Zauber === | ||
− | + | ||
+ | <imagemap> | ||
+ | Image:Nekrozauber.jpg| | ||
+ | |||
+ | rect 19 18 114 57 [[Waffenfluch|Waffenfluch]] | ||
+ | rect 19 75 114 113 [[Unheiliger Segen|Unheiliger Segen]] | ||
+ | rect 20 131 113 170 [[Wort des Verderbens|Wort des Verderbens]] | ||
+ | rect 19 187 113 226 [[Verzweiflungsfluch|Verzweiflungsfluch]] | ||
+ | rect 18 244 113 284 [[Entkräftung|Entkräftung]] | ||
+ | rect 19 301 112 340 [[Dunkle Berührung|Dunkle Berührung]] | ||
+ | rect 20 358 114 396 [[Besessenheit|Besessenheit]] | ||
+ | rect 19 414 114 452 [[Unheiliger Griff|Unheiliger Griff]] | ||
+ | rect 19 527 114 566 [[Seelenverbindung|Seelenverbindung]] | ||
+ | rect 284 18 378 56 [[Knochensplitter|Knochensplitter]] | ||
+ | rect 284 75 379 112 [[Knochenhart|Knochenhart]] | ||
+ | rect 283 131 378 169 [[Armee der Finsternis|Armee der Finsternis]] | ||
+ | rect 283 187 377 226 [[Untotes Pferd erschaffen|Untotes Pferd erschaffen]] | ||
+ | rect 284 245 378 283 [[Knochenrüstung|Knochenrüstung]] | ||
+ | rect 284 301 378 339 [[Staub zu Staub|Staub zu Staub]] | ||
+ | rect 286 359 378 397 [[Außerweltlicher Schrei|Außerweltlicher Schrei]] | ||
+ | rect 170 471 264 509 [[Knochenbruch|Knochenbruch]] | ||
+ | rect 284 472 379 509 [[Knochenmeer|Knochenmeer]] | ||
+ | rect 284 603 378 642 [[Transplantation|Transplantation]] | ||
+ | rect 491 18 585 57 [[Schwarzer Nebel|Schwarzer Nebel]] | ||
+ | rect 491 74 585 113 [[Dunkle Weihe|Dunkle Weihe]] | ||
+ | rect 493 133 585 171 [[Fluch brechen|Fluch brechen]] | ||
+ | rect 493 191 585 227 [[Gieriges Phantom|Gieriges Phantom]] | ||
+ | rect 493 247 585 283 [[Gespenstischer Übergang|Gespenstischer Übergang]] | ||
+ | rect 491 302 586 339 [[Dunkles Gefängnis|Dunkles Gefängnis]] | ||
+ | rect 492 396 585 434 [[Finstere Vorahnung|Finstere Vorahnung]] | ||
+ | rect 547 471 642 509 [[Weg zu den Toten|Weg zu den Toten]] | ||
+ | rect 434 547 529 585 [[Weg des Leichnams|Weg des Leichnams]] | ||
+ | rect 699 18 793 57 [[Schwarzes Blut|Schwarzes Blut]] | ||
+ | rect 698 74 794 113 [[Geringerer dunkler Pakt|Geringerer dunkler Pakt]] | ||
+ | rect 698 132 793 170 [[Falsches Leben|Falsches Leben]] | ||
+ | rect 699 188 793 226 [[Unheiliger Bund|Unheiliger Bund]] | ||
+ | rect 698 245 793 283 [[Lebenstausch|Lebenstausch]] | ||
+ | rect 699 301 793 340 [[Todeskreis|Todeskreis]] | ||
+ | rect 697 604 793 643 [[Berührung des Todes|Berührung des Todes]] | ||
+ | |||
+ | desc bottom-left | ||
+ | </imagemap> | ||
Die [[:Category:Nekromantenzauber|Zauberliste der Nekromanten]] gliedert sich in 4 Hauptwege auf: | Die [[:Category:Nekromantenzauber|Zauberliste der Nekromanten]] gliedert sich in 4 Hauptwege auf: | ||
Zeile 31: | Zeile 234: | ||
* [[Henkerskappe]] | * [[Henkerskappe]] | ||
* [[Dämonenblut]] | * [[Dämonenblut]] | ||
− | * [[Knochen]] | + | * [[Knochen (Untote)|Knochen]] |
* [[Blut]] | * [[Blut]] | ||
− | * [[ | + | * [[Mangrovenöl]] |
=== Worte der Macht === | === Worte der Macht === | ||
Zeile 53: | Zeile 256: | ||
== wichtige Orte == | == wichtige Orte == | ||
− | * [[ | + | * [[Gezeitenspalt]] |
* ! '''keine weiteren öffentlichen Angaben''' ! | * ! '''keine weiteren öffentlichen Angaben''' ! | ||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 16:38 Uhr
Der Nekromant ist eine magiebegabte Spielfigur aus dem Kaiserreich.
Rollenspiel
siehe den Guide auf der Homepage: [1]
Stufen
- Stufe 1: Akolyth
- Stufe 2: Nekromant
- Stufe 3: Totenbeschwörer, Schwarzmagier, Kultist, Leichnam
Technik
Das Maximum für Intelligenz wird bei Erreichen der dritten Stufe um 5 erhöht.
Hintergrund
! keine öffentlichen Angaben !
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Nekromant nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte Akolyth |
Maximalwerte Nekromant |
Maximalwerte Hochnekromant |
---|---|---|---|---|
Anatomie | 40 | 65 | 80 | 100 |
Gegenstandkunde | 10 | 20 | 30 | 30 |
Kochen | 10 | 25 | 35 | 50 |
Entdecken | 10 | 20 | 30 | 30 |
Einschätzen | 10 | 65 | 80 | 100 |
Heilen | 20 | 45 | 60 | 75 |
Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
Forensik | 40 | 65 | 80 | 100 |
Viehzucht | 10 | 25 | 35 | 50 |
Verstecken | 10 | 20 | 25 | 25 |
Runenkunde | 40 | 65 | 80 | 100 |
Magie | 40 | 65 | 80 | 100 |
Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
Taktik | 10 | 13 | 13 | 13 |
Giftkunde | 20 | 45 | 60 | 75 |
Transzendenz | 40 | 65 | 80 | 100 |
Abschmecken | 20 | 45 | 60 | 75 |
Klingenwaffen | 10 | 13 | 13 | 13 |
stumpfe Waffen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Stichwaffen | 10 | 25 | 35 | 50 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
Meditation | 40 | 65 | 80 | 100 |
Leise bewegen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Fallenkunde | 10 | 25 | 35 | 50 |
Alchemie | 20 | 45 | 60 | 75 |
erlernbare Zauber
Die Zauberliste der Nekromanten gliedert sich in 4 Hauptwege auf:
Reagenzien
Worte der Macht
- ANA
- AT
- CAREON
- DINGIR (GE)
- IA
- MASQIM
- NYAR
- RA
- TA ARDATA
- TAWIL
- TEMAR
- UMR
- UTUX
- XUL
- ZI „...“ KANPA
wichtige Orte
- Gezeitenspalt
- ! keine weiteren öffentlichen Angaben !
Tips der Spielleitung
- Versuche nicht alle Zauberwege zu meistern.