Assassine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ElaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenSaid (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Assassine ist eine Sonderklasse auf Elantharil. == Rollenspiel == TODO == Stufen == * Stufe 1: Mörder * Stufe 2: [[…“) |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der [[Assassine]] ist eine [[:Category: | + | Der [[Assassine]] ist eine [[:Category:Sonderklassen|Sonderklasse]] auf [[Elantharil]]. |
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Technik == | == Technik == | ||
+ | Das Maximum für [[Geschicklichkeit]] wird bei Erreichen der [[Stufe]] [[Attentäter]] um 5 erhöht. | ||
=== Hintergrund === | === Hintergrund === | ||
Für die Klasse Assassine ist eine vollständige Bewerbung notwendig. | Für die Klasse Assassine ist eine vollständige Bewerbung notwendig. | ||
− | === | + | === [[:Category:Fertigkeiten|Fertigkeiten]] === |
+ | Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann die Assassine nicht erlernen (Wert 0.0). | ||
+ | {| class="wikitable sortable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" style="background-color:#EEEEEE" | ||
+ | ! Skillname | ||
+ | ! Startwerte | ||
+ | ! Maximalwerte<br>Mörder | ||
+ | ! Maximalwerte<br>Assassine | ||
+ | ! Maximalwerte<br>Attentäter | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Anatomie]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gegenstandkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kriegshandwerk]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verteidigung]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bogenbau/Schnitzen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Überleben]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Erdkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kochen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Entdecken]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Einschätzen]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''80'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Heilen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fischen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Forensik]] | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 75 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verstecken]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Provozieren]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Schösser knacken]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''80'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magieabwehr]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Taktik]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Spionieren]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Giftkunde]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''60''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fernwaffen]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Klauen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kesselflickerei]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Spurenlesen]] | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 75 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Klingenwaffen]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stumpfe Waffen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stichwaffen]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[waffenloser Kampf]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Leise bewegen]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fallenkunde]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Alchemie]] | ||
+ | | ''10'' | ||
+ | | ''25'' | ||
+ | | ''35'' | ||
+ | | ''50'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Talente der Assassinen === | ||
+ | <imagemap> | ||
+ | Image:Assassinen_talente.jpg| | ||
+ | |||
+ | rect 168 0 262 37 [[Beweglichkeit|Beweglichkeit]] | ||
+ | rect 110 57 205 94 [[Ausweichen|Ausweichen]] | ||
+ | rect 224 57 319 95 [[Waffenparade|Waffenparade]] | ||
+ | rect 110 170 205 207 [[Verbessertes Ausweichen|Verbessertes Ausweichen]] | ||
+ | rect 0 283 94 321 [[Akrobatik|Akrobatik]] | ||
+ | rect 110 282 205 321 [[Ausweichreflex|Ausweichreflex]] | ||
+ | rect 223 283 318 321 [[Riposte|Riposte]] | ||
+ | rect 0 566 95 604 [[Meisterhafte Akrobatik|Meisterhafte Akrobatik]] | ||
+ | rect 110 567 205 604 [[Meisterhafte Reflexe|Meisterhafte Reflexe]] | ||
+ | rect 427 0 522 38 [[Todesstoss|Todesstoss]] | ||
+ | rect 358 75 454 113 [[Nahe Treffer|Nahe Treffer]] | ||
+ | rect 499 75 595 113 [[Finte|Finte]] | ||
+ | rect 359 283 452 320 [[Ruhige Hände|Ruhige Hände]] | ||
+ | rect 280 352 375 389 [[Gegner studieren|Gegner studieren]] | ||
+ | rect 431 351 525 389 [[Präziser Wurf|Präziser Wurf]] | ||
+ | rect 501 283 594 321 [[Präzision|Präzision]] | ||
+ | rect 358 567 452 604 [[Plattschuss|Plattschuss]] | ||
+ | rect 396 688 490 725 [[Schattensprung|Schattensprung]] | ||
+ | rect 500 404 594 442 [[Unauffälligkeit|Unauffälligkeit]] | ||
+ | rect 501 464 595 503 [[Schattenangriff|Schattenangriff]] | ||
+ | rect 501 623 595 661 [[Schattenwanderung|Schattenwanderung]] | ||
+ | rect 746 0 840 38 [[Hinterhältiger Angriff|Hinterhältiger Angriff]] | ||
+ | rect 746 282 840 321 [[Hinterhältiger Angriff|Hinterhältiger Angriff]] | ||
+ | rect 623 283 718 321 [[Einfache Schlößer knacken|Einfache Schlößer knacken]] | ||
+ | rect 623 567 717 603 [[Gute Schlößer knacken|Gute Schlößer knacken]] | ||
+ | rect 605 688 699 726 [[Sinne der Nacht|Sinne der Nacht]] | ||
+ | rect 745 566 840 604 [[Hinterhältiger Angriff|Hinterhältiger Angriff]] | ||
+ | rect 869 0 963 36 [[Waffenfokus|Waffenfokus]] | ||
+ | rect 867 567 963 604 [[Waffenspezialisierung|Waffenspezialisierung]] | ||
+ | rect 992 1 1086 37 [[Natürliche Gifte|Natürliche Gifte]] | ||
+ | rect 991 283 1085 322 [[Einfache Tränke und Kräuter|Einfache Tränke und Kräuterkunde]] | ||
+ | rect 992 566 1086 604 [[Alchemie der Bruderschaft|Alchemie der Bruderschaft]] | ||
+ | rect 232 467 326 503 [[Jäger|Jäger]] | ||
+ | rect 232 625 327 662 [[Meisterjäger|Meisterjäger]] | ||
+ | |||
+ | desc bottom-left | ||
+ | </imagemap> | ||
[[:Category:Assassinentalente|Talentliste der Assassinen]] | [[:Category:Assassinentalente|Talentliste der Assassinen]] |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 11:29 Uhr
Der Assassine ist eine Sonderklasse auf Elantharil.
Rollenspiel
TODO
Stufen
- Stufe 1: Mörder
- Stufe 2: Assassine
- Stufe 3: Attentäter
Technik
Das Maximum für Geschicklichkeit wird bei Erreichen der Stufe Attentäter um 5 erhöht.
Hintergrund
Für die Klasse Assassine ist eine vollständige Bewerbung notwendig.
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann die Assassine nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte Mörder |
Maximalwerte Assassine |
Maximalwerte Attentäter |
---|---|---|---|---|
Anatomie | 20 | 45 | 60 | 75 |
Gegenstandkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
Kriegshandwerk | 10 | 25 | 35 | 50 |
Verteidigung | 20 | 45 | 60 | 75 |
Bogenbau/Schnitzen | 10 | 13 | 13 | 13 |
Überleben | 10 | 25 | 35 | 50 |
Erdkunde | 10 | 20 | 25 | 25 |
Kochen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Entdecken | 40 | 65 | 80 | 100 |
Einschätzen | 20 | 45 | 60 | 80 |
Heilen | 10 | 25 | 35 | 50 |
Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
Forensik | 20 | 45 | 60 | 75 |
Verstecken | 40 | 65 | 80 | 100 |
Provozieren | 10 | 25 | 35 | 50 |
Schösser knacken | 20 | 45 | 60 | 80 |
Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
Taktik | 20 | 45 | 60 | 75 |
Spionieren | 10 | 25 | 35 | 50 |
Giftkunde | 40 | 60 | 80 | 100 |
Fernwaffen | 40 | 65 | 80 | 100 |
Klauen | 10 | 25 | 35 | 50 |
Kesselflickerei | 10 | 20 | 25 | 25 |
Spurenlesen | 20 | 45 | 60 | 75 |
Klingenwaffen | 20 | 45 | 60 | 75 |
stumpfe Waffen | 10 | 25 | 35 | 50 |
Stichwaffen | 40 | 65 | 80 | 100 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
Leise bewegen | 40 | 65 | 80 | 100 |
Fallenkunde | 40 | 65 | 80 | 100 |
Alchemie | 10 | 25 | 35 | 50 |
Talente der Assassinen
Tips der Spielleitung
- Assassinen folgen einem vorgegebenen Schema, das sich IG durch Bewerbung und Einbindung in die Bruderschaft des schwarzen Drachen ergibt.
- Assassinen sind technisch gesehen eine Art böse Form des Waldläufers - allerdings hat das _nichts_ mit dem Rollenspiel zu tun, die Idee ist nur, dass eine Art Gegenpol auf der technischen Seite geschaffen wird.
- Um die Tarnung der Assassinen aufrecht zu erhalten, sollte man sich überlegen, als welche andere Klasse ein Assassine durchgehen würde. Bei Bedarf sollte auch Rücksprache mit der Spielleitung gehalten werden, damit etwaige Anpassungen der Technik stattfinden (bspw würde man sich als Barde tarnen, aber kaum einen Ton spielen können, könnte man gewisse Skills "tauschen" eventuell, je nach Schwere und wie sehr es was fürs Rollenspiel bringt).