Paladin: Unterschied zwischen den Versionen
Said (Diskussion | Beiträge) |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
=== Hintergrund === | === Hintergrund === | ||
=== Fertigkeiten === | === Fertigkeiten === | ||
+ | Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Paladin nicht erlernen (Wert 0.0). | ||
+ | {| class="wikitable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" style="background-color:#EEEEEE" | ||
+ | | Skillname | ||
+ | | Startwerte | ||
+ | | Maximalwerte<br>Krieger | ||
+ | | Maximalwerte<br>Veteran | ||
+ | | Maximalwerte<br>Paladin | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Anatomie]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tierlehre]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gegenstandkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Waffenkunde]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verteidigung]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Überleben]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kochen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Entdecken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Einschätzen]] | ||
+ | | ''40'' | ||
+ | | ''65'' | ||
+ | | ''80'' | ||
+ | | ''80'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Heilen]] | ||
+ | | ''10'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fischen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Forensik]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verstecken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Provozieren]] | ||
+ | | ''40'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''80'' | ||
+ | | ''100'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magie]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magieabwehr]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Taktik]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Musizieren]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Giftkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fernwaffen]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 60 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Transzendenz]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Spurenlesen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiere heilen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Klingenwaffen]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stumpfe Waffen]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stichwaffen]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[waffenloser Kampf]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Holz hacken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Minen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Meditation]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Leise bewegen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fallenkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=== erlernbare Talente für den Paladin === | === erlernbare Talente für den Paladin === | ||
(Talente sind auf der Grafik anklickbar) | (Talente sind auf der Grafik anklickbar) |
Version vom 26. Juli 2010, 16:20 Uhr
Der Paladin ist eine Sonderklasse auf Elantharil. Er ist eine mögliche Stufe 3 des Kriegers. Nur Angehörige des Kaiserreichs werden Paladine.
Rollenspiel
Der Orden des Drachen ist der Paladinorden der Kirche Avias.
Der Paladinorden besitzt seltener weltliche Ämter da den meisten Paladine die Erfüllung ihrer heiligen Pflicht, wie auch die Bewahrung des Andenkens an das Erbe von Lean, mehr als genug Ehre bietet. Dennoch wird es öfter passieren, dass man den einen oder anderen Paladin bei folgenden Aufgaben beobachten kann die er für sich als selbstverständlich ansieht:
- Schutz des Kaisers
- Schutz der Priester Avias
- Schutz der Stadt des Glanzes
- Schutz des Kloster des Inneren Friedens
- Schutz des Volk des Kaiserreich
- Teilnahme an weltlichen Festen
- Ausbildung neuer Rekruten
- (noch in Ergänzung)
Ränge der Paladine innerhalb des Ordens
- Großmeister (Ordensmeister)
- Meister (Ausbilder)
- Schwertmeister
- Schildmeister
- Paladin
- Bruder
- Jünger
Die Klosterfestung der Paladine
- Eulenburg nahe der Stadt des Glanzes
Technik
Hintergrund
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Paladin nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte Krieger |
Maximalwerte Veteran |
Maximalwerte Paladin |
Anatomie | 20 | 45 | 60 | 75 |
Tierlehre | 10 | 13 | 13 | 13 |
Gegenstandkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
Waffenkunde | 20 | 45 | 60 | 75 |
Verteidigung | 40 | 65 | 80 | 100 |
Überleben | 10 | 30 | 30 | 25 |
Kochen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Entdecken | 10 | 25 | 35 | 50 |
Einschätzen | 40 | 65 | 80 | 80 |
Heilen | 10 | 45 | 60 | 75 |
Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
Forensik | 10 | 30 | 40 | 50 |
Verstecken | 10 | 30 | 40 | 50 |
Provozieren | 40 | 60 | 80 | 100 |
Magie | 0 | 0 | 0 | 100 |
Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
Taktik | 40 | 65 | 80 | 100 |
Musizieren | 10 | 20 | 25 | 25 |
Giftkunde | 10 | 30 | 40 | 0 |
Fernwaffen | 40 | 60 | 60 | 60 |
Transzendenz | 0 | 0 | 0 | 50 |
Spurenlesen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Tiere heilen | 10 | 20 | 25 | 0 |
Klingenwaffen | 40 | 65 | 80 | 100 |
stumpfe Waffen | 40 | 65 | 80 | 0 |
Stichwaffen | 40 | 65 | 80 | 50 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
Holz hacken | 10 | 13 | 13 | 13 |
Minen | 10 | 13 | 13 | 13 |
Meditation | 0 | 0 | 0 | 50 |
Leise bewegen | 10 | 20 | 30 | 30 |
Fallenkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
erlernbare Talente für den Paladin
(Talente sind auf der Grafik anklickbar)
Talentlisten: Paladintalente und Kriegertalente (letztere ohne Waffenmeistertalente)