Schreiner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ElaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenSaid (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Schreiner ist eine Basisklasse in Ultima Online, die den Handwerkern zugeordnet wird. = Rollenspiel = TOD…“) |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
| [[Tierlehre]] | | [[Tierlehre]] | ||
+ | | 10 | ||
| 13 | | 13 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Gegenstandkunde]] | | [[Gegenstandkunde]] | ||
− | | | + | | '''40''' |
− | | | + | | '''100''' |
|- | |- | ||
| [[Waffenkunde]] | | [[Waffenkunde]] | ||
− | | | + | | ''20'' |
− | | | + | | ''75'' |
|- | |- | ||
| [[Verteidigung]] | | [[Verteidigung]] | ||
+ | | 10 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Schmieden]] | | [[Schmieden]] | ||
+ | | 10 | ||
| 13 | | 13 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Bogenbau/Schnitzen]] | | [[Bogenbau/Schnitzen]] | ||
+ | | 10 | ||
| 30 | | 30 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Überleben]] | | [[Überleben]] | ||
+ | | 10 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Schreinern]] | | [[Schreinern]] | ||
− | | | + | | '''40''' |
− | | | + | | '''100''' |
|- | |- | ||
| [[Kochen]] | | [[Kochen]] | ||
+ | | 10 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Entdecken]] | | [[Entdecken]] | ||
+ | | 10 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Einschätzen]] | | [[Einschätzen]] | ||
+ | | 10 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Heilen]] | | [[Heilen]] | ||
+ | | 10 | ||
| 13 | | 13 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Fischen]] | | [[Fischen]] | ||
+ | | 10 | ||
| 100 | | 100 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Viehzucht]] | | [[Viehzucht]] | ||
+ | | 10 | ||
| 50 | | 50 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Verstecken]] | | [[Verstecken]] | ||
+ | | 10 | ||
| 13 | | 13 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Magieabwehr]] | | [[Magieabwehr]] | ||
+ | | 10 | ||
| 100 | | 100 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Taktik]] | | [[Taktik]] | ||
+ | | 10 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Musizieren]] | | [[Musizieren]] | ||
+ | | 10 | ||
| 13 | | 13 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Kesselflickerei]] | | [[Kesselflickerei]] | ||
+ | | 10 | ||
| 30 | | 30 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Spurenlesen]] | | [[Spurenlesen]] | ||
+ | | 10 | ||
| 13 | | 13 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Klingenwaffen]] | | [[Klingenwaffen]] | ||
+ | | 10 | ||
| 13 | | 13 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[stumpfe Waffen]] | | [[stumpfe Waffen]] | ||
+ | | 10 | ||
| 30 | | 30 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Stichwaffen]] | | [[Stichwaffen]] | ||
+ | | 10 | ||
| 13 | | 13 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[waffenloser Kampf]] | | [[waffenloser Kampf]] | ||
+ | | 10 | ||
| 100 | | 100 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Holz hacken]] | | [[Holz hacken]] | ||
− | | | + | | '''40''' |
− | | | + | | '''100''' |
|- | |- | ||
| [[Minen]] | | [[Minen]] | ||
+ | | 10 | ||
| 50 | | 50 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Fallenkunde]] | | [[Fallenkunde]] | ||
− | | | + | | ''20'' |
− | | | + | | ''80'' |
|} | |} | ||
Version vom 24. Juni 2010, 21:35 Uhr
Der Schreiner ist eine Basisklasse in Ultima Online, die den Handwerkern zugeordnet wird.
Rollenspiel
TODO
Stufen
Da der Schreiner ein Handwerker ist, gibt es keine Stufen.
Hintergrund
TODO
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Alchemist nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte |
Tierlehre | 10 | 13 |
Gegenstandkunde | 40 | 100 |
Waffenkunde | 20 | 75 |
Verteidigung | 10 | 25 |
Schmieden | 10 | 13 |
Bogenbau/Schnitzen | 10 | 30 |
Überleben | 10 | 25 |
Schreinern | 40 | 100 |
Kochen | 10 | 25 |
Entdecken | 10 | 25 |
Einschätzen | 10 | 25 |
Heilen | 10 | 13 |
Fischen | 10 | 100 |
Viehzucht | 10 | 50 |
Verstecken | 10 | 13 |
Magieabwehr | 10 | 100 |
Taktik | 10 | 25 |
Musizieren | 10 | 13 |
Kesselflickerei | 10 | 30 |
Spurenlesen | 10 | 13 |
Klingenwaffen | 10 | 13 |
stumpfe Waffen | 10 | 30 |
Stichwaffen | 10 | 13 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 |
Holz hacken | 40 | 100 |
Minen | 10 | 50 |
Fallenkunde | 20 | 80 |
erlernbare Talente für den Schreiner
TODO
Tips der Spielleitung
TODO