Kesselflicker: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ElaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenSaid (Diskussion | Beiträge) |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
= Tips der Spielleitung = | = Tips der Spielleitung = | ||
TODO | TODO | ||
+ | |||
+ | [[Category:Basisklassen]] | ||
+ | [[Category:Handwerker]] | ||
+ | [[Category:Klassen]] | ||
+ | [[Category:Spielsystem]] |
Version vom 24. Juni 2010, 21:36 Uhr
Der Kesselflicker ist eine Basisklasse in Ultima Online, die den Handwerkern zugeordnet wird.
Rollenspiel
TODO
Stufen
Da der Kesselflicker ein Handwerker ist, gibt es keine Stufen.
Hintergrund
TODO
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Alchemist nicht erlernen (Wert 0.0).
Fertigkeit | Startwerte | Maximalwerte |
---|---|---|
Gegenstandkunde | 40 | 100 |
Waffenkunde | 20 | 75 |
Verteidigung | 10 | 25 |
Schmieden | 10 | 30 |
Bogenbau/Schnitzen | 10 | 13 |
Überleben | 10 | 25 |
Schreinern | 10 | 13 |
Kochen | 10 | 25 |
Entdecken | 10 | 25 |
Einschätzen | 10 | 25 |
Heilen | 10 | 13 |
Fischen | 10 | 100 |
Viehzucht | 10 | 13 |
Verstecken | 10 | 13 |
Schösser knacken | 50 | 50 |
Magieabwehr | 10 | 100 |
Taktik | 10 | 25 |
Musizieren | 10 | 13 |
Kesselflickerei | 40 | 100 |
Spurenlesen | 10 | 13 |
Klingenwaffen | 10 | 13 |
stumpfe Waffen | 10 | 13 |
Stichwaffen | 10 | 30 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 |
Holz hacken | 20 | 80 |
Minen | 20 | 80 |
Fallenkunde | 40 | 100 |
erlernbare Talente für den Kesselflicker
TODO
Tips der Spielleitung
TODO