Säbeltänzer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ElaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenSaid (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Säbeltänzer ist eine Sonderklasse auf Elantharil. Er ist eine mögliche Stufe 3 des Kriegers. Nur Angehörige des [[Volk der…“) |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
TODO | TODO | ||
− | === Fertigkeiten === | + | === [[:Category:Fertigkeiten|Fertigkeiten]] === |
− | + | Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Säbeltänzer nicht erlernen (Wert 0.0). | |
+ | {| class="wikitable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" style="background-color:#EEEEEE" | ||
+ | | Skillname | ||
+ | | Startwerte | ||
+ | | Maximalwerte<br>Krieger | ||
+ | | Maximalwerte<br>Veteran | ||
+ | | Maximalwerte<br>Säbeltänzer | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Anatomie]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tierlehre]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gegenstandkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Waffenkunde]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verteidigung]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Überleben]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kochen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Entdecken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Einschätzen]] | ||
+ | | ''40'' | ||
+ | | ''65'' | ||
+ | | ''80'' | ||
+ | | ''80'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Heilen]] | ||
+ | | ''10'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fischen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Forensik]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verstecken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Provozieren]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''60''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magie]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magieabwehr]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Taktik]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Musizieren]] | ||
+ | | ''10'' | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''25'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Giftkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fernwaffen]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 60 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Transzendenz]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Spurenlesen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiere heilen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Klingenwaffen]] | ||
+ | | ''40'' | ||
+ | | ''65'' | ||
+ | | ''80'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stumpfe Waffen]] | ||
+ | | ''40'' | ||
+ | | ''65'' | ||
+ | | ''80'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stichwaffen]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[waffenloser Kampf]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Holz hacken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Minen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Meditation]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Leise bewegen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fallenkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |} | ||
=== erlernbare Talente für den Säbeltänzer === | === erlernbare Talente für den Säbeltänzer === |
Version vom 26. September 2010, 16:30 Uhr
Der Säbeltänzer ist eine Sonderklasse auf Elantharil. Er ist eine mögliche Stufe 3 des Kriegers. Nur Angehörige des Volks der Verborgenen werden Säbeltänzer.
Rollenspiel
TODO
Technik
Hintergrund
Talenthintergrund
TODO
Sonderitems
TODO
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Säbeltänzer nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte Krieger |
Maximalwerte Veteran |
Maximalwerte Säbeltänzer |
Anatomie | 20 | 45 | 60 | 75 |
Tierlehre | 10 | 13 | 13 | 13 |
Gegenstandkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
Waffenkunde | 20 | 45 | 60 | 75 |
Verteidigung | 40 | 65 | 80 | 100 |
Überleben | 10 | 30 | 30 | 50 |
Kochen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Entdecken | 10 | 25 | 35 | 50 |
Einschätzen | 40 | 65 | 80 | 80 |
Heilen | 10 | 45 | 60 | 75 |
Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
Forensik | 10 | 30 | 40 | 50 |
Verstecken | 10 | 30 | 40 | 50 |
Provozieren | 40 | 60 | 80 | 100 |
Magie | 0 | 0 | 0 | 50 |
Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
Taktik | 40 | 65 | 80 | 100 |
Musizieren | 10 | 20 | 25 | 75 |
Giftkunde | 10 | 30 | 40 | 0 |
Fernwaffen | 40 | 60 | 60 | 60 |
Transzendenz | 0 | 0 | 0 | 50 |
Spurenlesen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Tiere heilen | 10 | 20 | 25 | 0 |
Klingenwaffen | 40 | 65 | 80 | 75 |
stumpfe Waffen | 40 | 65 | 80 | 75 |
Stichwaffen | 40 | 65 | 80 | 100 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
Holz hacken | 10 | 13 | 13 | 13 |
Minen | 10 | 13 | 13 | 13 |
Meditation | 0 | 0 | 0 | 50 |
Leise bewegen | 10 | 20 | 30 | 30 |
Fallenkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
erlernbare Talente für den Säbeltänzer
Talentlisten: Säbeltänzertalente und Kriegertalente (letztere ohne Waffenmeistertalente)
Tips der Spielleitung
- TODO