Schütze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ElaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Said (Diskussion | Beiträge) |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|- | |- | ||
| [[Forensik]] | | [[Forensik]] | ||
| | | 10 | ||
| | | 30 | ||
| | | 60 | ||
| | | 75 | ||
|- | |- | ||
| [[Verstecken]] | | [[Verstecken]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 17:16 Uhr
Der Schütze ist eine Basisklasse in Ultima Online. Die Klasse wird auf Elantharil als eine 2. Stufe des Kriegers umgesetzt.
Rollenspiel
TODO
Stufen
- Stufe 1: Krieger
- Stufe 2: Schütze
- Stufe 3: Meisterschütze
Technik
Das Maximum für Geschicklichkeit wird bei Erreichen der Stufe Meisterschütze um 5 erhöht.
Hintergrund
Um die Klasse Schütze zu erhalten, muss zuvor das Talent Nahe Treffer und ein Waffenfokus auf einen Bogen oder eine Armbrust gewählt worden sein.
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Krieger nicht erlernen (Wert 0.0).
| Skillname | Startwerte | Maximalwerte Krieger |
Maximalwerte Schütze |
Maximalwerte Meisterschütze |
|---|---|---|---|---|
| Anatomie | 20 | 45 | 60 | 75 |
| Tierlehre | 10 | 13 | 40 | 50 |
| Gegenstandkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Kriegshandwerk | 20 | 45 | 60 | 75 |
| Verteidigung | 40 | 65 | 65 | 75 |
| Bogenbau/Schnitzen | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Besänftigen | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Überleben | 10 | 30 | 50 | 50 |
| Kochen | 10 | 20 | 25 | 25 |
| Entdecken | 10 | 25 | 40 | 63 |
| Einschätzen | 40 | 65 | 80 | 100 |
| Heilen | 10 | 45 | 60 | 75 |
| Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Forensik | 10 | 30 | 60 | 75 |
| Verstecken | 10 | 30 | 50 | 63 |
| Provozieren | 40 | 60 | 60 | 75 |
| Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Taktik | 40 | 65 | 80 | 100 |
| Musizieren | 10 | 20 | 25 | 25 |
| Giftkunde | 10 | 30 | 40 | 50 |
| Fernwaffen | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Kesselflickerei | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Spurenlesen | 10 | 20 | 60 | 75 |
| Tiere heilen | 10 | 20 | 40 | 50 |
| Klingenwaffen | 40 | 65 | 65 | 75 |
| stumpfe Waffen | 40 | 65 | 65 | 75 |
| Stichwaffen | 40 | 65 | 80 | 100 |
| waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Holz hacken | 10 | 13 | 13 | 25 |
| Minen | 10 | 13 | 13 | 25 |
| Meditation | 0 | 0 | 13 | 25 |
| Leise bewegen | 10 | 20 | 60 | 80 |
| Fallenkunde | 10 | 13 | 40 | 50 |
| Alchemie | 0 | 0 | 20 | 30 |
erlernbare Talente für Krieger, Schützen und Meisterschützen
Talentliste: Schützentalente
Tips der Spielleitung
- Versuche nicht alle Talentzweige zu meistern.
- Schützen sind so konzipiert, dass sie sich entweder auf den Kampf mit Armbrust oder den Kampf mit dem Bogen spezialisieren können.

