Säbeltänzer: Unterschied zwischen den Versionen
Said (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Säbeltänzer ist eine Sonderklasse auf Elantharil. Er ist eine mögliche Stufe 3 des Kriegers. Nur Angehörige des [[Volk der…“) |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Rollenspiel == | == Rollenspiel == | ||
− | + | Siehe den Guide auf der Homepage: [http://uo-elantharil.de/elantharil/page.php?36] | |
== Technik == | == Technik == | ||
+ | Das Maximum für [[Geschicklichkeit]] wird bei Wahl der [[Stufe]] [[Säbeltänzer]] um 5 erhöht. | ||
+ | |||
=== Hintergrund === | === Hintergrund === | ||
+ | Es ist ratsam, aber nicht notwendig, einen Säbeltänzer mit zwei Säbeln auszustatten. Die Talente und das Kampfverhalten wurden darauf ausgelegt, dass ein Säbeltänzer mit zwei Waffen kämpft. | ||
+ | |||
+ | Varianten des Säbeltänzers mit nur einem Säbel und ggf. einem Schild ziehen aus manchen Talenten keinen Nutzen - obgleich sie natürlich viel defensiver gespielt werden können und dadurch vielleicht andere Vorteile haben. | ||
+ | |||
+ | |||
==== Talenthintergrund ==== | ==== Talenthintergrund ==== | ||
− | + | Was den Säbeltänzer ausmacht, ist vor allem der Tanz. Säbeltänzer beherrschen einen besonderen Kampfstil, eine Abfolge von Bewegungen, die intuitiv während eines Kampfes ablaufen können. Dieser Tanz wird während der Ausbildung gelehrt, aber ist für jeden Säbeltänzer anders: | |
+ | * Die Bewegungen des sich schlängelnden und gurgelnden Wasser. | ||
+ | * Die züngelnden und tanzenden Flammen. | ||
+ | * Das Spiel des Windes. | ||
+ | * Der Tanz der bebenden Felsen. | ||
+ | Im Rollenspiel bedeutet das vor allem, dass der Säbeltänzer sein Geburtselement spüren muss, um die Bewegungen des Elements zu erfassen und sich in den Rhytmus der Welt einzufügen. | ||
+ | |||
+ | Er wirkt demnach auch keine Magie als solches, sondern folgt dem Klang seines Elements. Erfahrene Säbeltänzer erlernen irgendwann, diesen Klang tatsächlich zu spüren oder zu vernehmen. Sie spüren, wenn Elementaristen das goldene Netz in Schwingung versetzen, aber noch weit mehr. Durch ihre Intuition erkennen sie auch Ahnen, die ihrem Weg einst folgten und deren Spuren in der Welt. [[Geisterbeschwörer]] unterstützen Säbeltänzer deshalb oftmals dabei, mit dieser Art von Wahrnehmung umgehen zu lernen und es kann vorkommen, dass Säbeltänzer durch diese Lehre tatsächlich nutzen ziehen und die Geister der Ahnen um Unterstützung bitten können. | ||
==== Sonderitems ==== | ==== Sonderitems ==== | ||
− | + | Säbeltänzer besitzen eine besondere, erweiterte Schuppenrüstung, die aus Stoff und Metall gearbeitet wird. Sie wird in einem langwierigen Verfahren mit Hilfe von Schneidern und Schmieden hergestellt, deren [[:Category:Werkzeuge|Werkzeuge]] mit einer enormen Menge an elementarer [[:Category:Essenzen|Essenzen]] bearbeitet wurde. | |
+ | |||
+ | Des weiteren erlernen sie im Laufe der Zeit, wie sie dauerhaft ihre Säbel verändern können, um elementarschaden hinzu zu fügen, wenn auch nur in geringem Maße: | ||
+ | * Blitzentladungen für Luftgeborene, | ||
+ | * kleine Feuerbälle für Feuergeborene, | ||
+ | * Wasserbälle für Wassergeborene | ||
+ | * und Erbrocken für Erdgeborene. | ||
+ | Das interessante ist, dass sich dadurch der Kampfstil des Säbeltänzers radikal verändert. Diese Säbel wirken im Nahkampf wie herkömmliche Säbel, sie verteilen im Nahkampf auch nicht den Schaden ihrer elementaren Veränderung. Die Säbel erhalten stattdessen die Fähigkeit zum Fernkampf und verteilen im Fernkampf ausschließlich diese elementaren Schäden, aber natürlich nicht den sonstigen Schaden, den diese Säbel im Nahkampf anrichten würden. Allerdings kostet sie jeder Fernangriff ein wenig [[Mana|Konzentration]] | ||
− | === Fertigkeiten === | + | === [[:Category:Fertigkeiten|Fertigkeiten]] === |
− | + | Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Säbeltänzer nicht erlernen (Wert 0.0). | |
+ | {| class="wikitable sortable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" style="background-color:#EEEEEE" | ||
+ | ! Skillname | ||
+ | ! Startwerte | ||
+ | ! Maximalwerte<br>Krieger | ||
+ | ! Maximalwerte<br>Veteran | ||
+ | ! Maximalwerte<br>Säbeltänzer | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Anatomie]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tierlehre]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gegenstandkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kriegshandwerk]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verteidigung]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Überleben]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kochen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Entdecken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Einschätzen]] | ||
+ | | ''40'' | ||
+ | | ''65'' | ||
+ | | ''80'' | ||
+ | | ''80'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Heilen]] | ||
+ | | ''10'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fischen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Forensik]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verstecken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Provozieren]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''60''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magie]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magieabwehr]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Taktik]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Musizieren]] | ||
+ | | ''10'' | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''25'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Giftkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fernwaffen]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 60 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Transzendenz]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Spurenlesen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiere heilen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Klingenwaffen]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 75 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stumpfe Waffen]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 75 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stichwaffen]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[waffenloser Kampf]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Holz hacken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Minen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Meditation]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Leise bewegen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fallenkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |} | ||
=== erlernbare Talente für den Säbeltänzer === | === erlernbare Talente für den Säbeltänzer === | ||
+ | <imagemap> | ||
+ | Image:Talente_saebeltaenzer.jpg| | ||
+ | |||
+ | rect 142 0 236 37 [[Beweglichkeit|Beweglichkeit]] | ||
+ | rect 84 56 179 95 [[Ausweichen|Ausweichen]] | ||
+ | rect 198 56 293 94 [[Schildparade|Schildparade]] | ||
+ | rect 142 106 236 144 [[Waffenparade|Waffenparade]] | ||
+ | rect 85 170 180 208 [[Verbessertes Ausweichen|Verbessertes Ausweichen]] | ||
+ | rect 84 283 180 321 [[Ausweichreflex|Ausweichreflex]] | ||
+ | rect 198 283 292 321 [[Schildstoß|Schildstoß]] | ||
+ | rect 65 453 160 491 [[Riposte|Riposte]] | ||
+ | rect 217 452 312 491 [[Parade mit 2 Waffen|Parade mit 2 Waffen]] | ||
+ | rect 66 755 161 794 [[Konter|Konter]] | ||
+ | rect 557 0 652 38 [[Todesstoß|Todesstoß]] | ||
+ | rect 368 75 463 113 [[Rundumschlag|Rundumschlag]] | ||
+ | rect 500 75 595 112 [[Brutaler Schlag|Brutaler Schlag]] | ||
+ | rect 615 75 709 113 [[Schwingende Klinge|Schwingende Klinge]] | ||
+ | rect 727 75 822 114 [[Finte|Finte]] | ||
+ | rect 557 132 652 170 [[Nahe Treffer|Nahe Treffer]] | ||
+ | rect 841 57 935 94 [[Athletik|Athletik]] | ||
+ | rect 907 0 1002 37 [[Waffenfokus|Waffenfokus]] | ||
+ | rect 368 284 463 320 [[Schwachstelle finden|Schwachstelle finden]] | ||
+ | rect 491 283 585 321 [[Kampftraining gegen Volk|Kampftraining gegen Volk]] | ||
+ | rect 615 283 709 321 [[Klingensturm|Klingensturm]] | ||
+ | rect 727 283 822 321 [[Präzision|Präzision]] | ||
+ | rect 907 283 1002 321 [[Waffenspezialisierung|Waffenspezialisierung]] | ||
+ | rect 311 359 407 396 [[Kampf mit 2 Waffen|Kampf mit 2 Waffen]] | ||
+ | rect 425 358 520 397 [[Kampf mit zweihändigen Waffen|Kampf mit zweihändigen Waffen]] | ||
+ | rect 841 339 936 378 [[Schwere Rüstung nutzen|Schwere Rüstung nutzen]] | ||
+ | rect 840 397 936 434 [[Schwere Rüstung meistern|Schwere Rüstung meistern]] | ||
+ | rect 292 586 388 624 [[Tänzelnder Angriff 1|Tänzelnder Angriff 1]] | ||
+ | rect 292 642 388 680 [[Tänzelnder Angriff 2|Tänzelnder Angriff 2]] | ||
+ | rect 179 698 274 736 [[Klingentanz|Klingentanz]] | ||
+ | rect 292 699 388 737 [[Tänzelnder Angriff 3|Tänzelnder Angriff 3]] | ||
+ | rect 292 756 387 794 [[Tänzelnder Angriff 4|Tänzelnder Angriff 4]] | ||
+ | rect 292 813 387 851 [[Tänzelnder Angriff 5|Tänzelnder Angriff 5]] | ||
+ | rect 407 642 501 680 [[Tanz der Abwehr 1|Tanz der Abwehr 1]] | ||
+ | rect 407 699 501 736 [[Tanz der Abwehr 2|Tanz der Abwehr 2]] | ||
+ | rect 406 756 501 793 [[Tanz der Abwehr 3|Tanz der Abwehr 3]] | ||
+ | rect 528 586 625 624 [[Tanz der milden Brise|Tanz der milden Brise]] | ||
+ | rect 529 642 625 680 [[Manifestation des Windes|Manifestation des Windes]] | ||
+ | rect 529 698 623 737 [[Säbel des Donners|Säbel des Donners]] | ||
+ | rect 661 585 756 624 [[Tanz des Sandes|Tanz des Sandes]] | ||
+ | rect 661 642 756 681 [[Manifestation der Erde|Manifestation der Erde]] | ||
+ | rect 661 699 756 738 [[Säbel der Felsen|Säbel der Felsen]] | ||
+ | rect 793 586 889 623 [[Feuertanz|Feuertanz]] | ||
+ | rect 793 642 889 680 [[Manifestation des Feuers|Manifestation des Feuers]] | ||
+ | rect 793 699 888 737 [[Säbel der Flammen|Säbel der Flammen]] | ||
+ | rect 926 585 1021 623 [[Tanz der Wellen|Tanz der Wellen]] | ||
+ | rect 926 643 1022 680 [[Manifestation des Wassers|Manifestatino des Wassers]] | ||
+ | rect 926 698 1022 737 [[Säbel der Wassertropfen|Säbel der Wassertropfen]] | ||
+ | |||
+ | desc bottom-left | ||
+ | </imagemap> | ||
Talentlisten: [[:Category:Säbeltänzertalente|Säbeltänzertalente]] und [[:Category:Kriegertalente|Kriegertalente]] (letztere ohne Waffenmeistertalente) | Talentlisten: [[:Category:Säbeltänzertalente|Säbeltänzertalente]] und [[:Category:Kriegertalente|Kriegertalente]] (letztere ohne Waffenmeistertalente) | ||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 17:33 Uhr
Der Säbeltänzer ist eine Sonderklasse auf Elantharil. Er ist eine mögliche Stufe 3 des Kriegers. Nur Angehörige des Volks der Verborgenen werden Säbeltänzer.
Rollenspiel
Siehe den Guide auf der Homepage: [1]
Technik
Das Maximum für Geschicklichkeit wird bei Wahl der Stufe Säbeltänzer um 5 erhöht.
Hintergrund
Es ist ratsam, aber nicht notwendig, einen Säbeltänzer mit zwei Säbeln auszustatten. Die Talente und das Kampfverhalten wurden darauf ausgelegt, dass ein Säbeltänzer mit zwei Waffen kämpft.
Varianten des Säbeltänzers mit nur einem Säbel und ggf. einem Schild ziehen aus manchen Talenten keinen Nutzen - obgleich sie natürlich viel defensiver gespielt werden können und dadurch vielleicht andere Vorteile haben.
Talenthintergrund
Was den Säbeltänzer ausmacht, ist vor allem der Tanz. Säbeltänzer beherrschen einen besonderen Kampfstil, eine Abfolge von Bewegungen, die intuitiv während eines Kampfes ablaufen können. Dieser Tanz wird während der Ausbildung gelehrt, aber ist für jeden Säbeltänzer anders:
- Die Bewegungen des sich schlängelnden und gurgelnden Wasser.
- Die züngelnden und tanzenden Flammen.
- Das Spiel des Windes.
- Der Tanz der bebenden Felsen.
Im Rollenspiel bedeutet das vor allem, dass der Säbeltänzer sein Geburtselement spüren muss, um die Bewegungen des Elements zu erfassen und sich in den Rhytmus der Welt einzufügen.
Er wirkt demnach auch keine Magie als solches, sondern folgt dem Klang seines Elements. Erfahrene Säbeltänzer erlernen irgendwann, diesen Klang tatsächlich zu spüren oder zu vernehmen. Sie spüren, wenn Elementaristen das goldene Netz in Schwingung versetzen, aber noch weit mehr. Durch ihre Intuition erkennen sie auch Ahnen, die ihrem Weg einst folgten und deren Spuren in der Welt. Geisterbeschwörer unterstützen Säbeltänzer deshalb oftmals dabei, mit dieser Art von Wahrnehmung umgehen zu lernen und es kann vorkommen, dass Säbeltänzer durch diese Lehre tatsächlich nutzen ziehen und die Geister der Ahnen um Unterstützung bitten können.
Sonderitems
Säbeltänzer besitzen eine besondere, erweiterte Schuppenrüstung, die aus Stoff und Metall gearbeitet wird. Sie wird in einem langwierigen Verfahren mit Hilfe von Schneidern und Schmieden hergestellt, deren Werkzeuge mit einer enormen Menge an elementarer Essenzen bearbeitet wurde.
Des weiteren erlernen sie im Laufe der Zeit, wie sie dauerhaft ihre Säbel verändern können, um elementarschaden hinzu zu fügen, wenn auch nur in geringem Maße:
- Blitzentladungen für Luftgeborene,
- kleine Feuerbälle für Feuergeborene,
- Wasserbälle für Wassergeborene
- und Erbrocken für Erdgeborene.
Das interessante ist, dass sich dadurch der Kampfstil des Säbeltänzers radikal verändert. Diese Säbel wirken im Nahkampf wie herkömmliche Säbel, sie verteilen im Nahkampf auch nicht den Schaden ihrer elementaren Veränderung. Die Säbel erhalten stattdessen die Fähigkeit zum Fernkampf und verteilen im Fernkampf ausschließlich diese elementaren Schäden, aber natürlich nicht den sonstigen Schaden, den diese Säbel im Nahkampf anrichten würden. Allerdings kostet sie jeder Fernangriff ein wenig Konzentration
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Säbeltänzer nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte Krieger |
Maximalwerte Veteran |
Maximalwerte Säbeltänzer |
---|---|---|---|---|
Anatomie | 20 | 45 | 60 | 75 |
Tierlehre | 10 | 13 | 13 | 13 |
Gegenstandkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
Kriegshandwerk | 20 | 45 | 60 | 75 |
Verteidigung | 40 | 65 | 80 | 100 |
Überleben | 10 | 30 | 30 | 50 |
Kochen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Entdecken | 10 | 25 | 35 | 50 |
Einschätzen | 40 | 65 | 80 | 80 |
Heilen | 10 | 45 | 60 | 75 |
Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
Forensik | 10 | 30 | 40 | 50 |
Verstecken | 10 | 30 | 40 | 50 |
Provozieren | 40 | 60 | 80 | 100 |
Magie | 0 | 0 | 0 | 50 |
Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
Taktik | 40 | 65 | 80 | 100 |
Musizieren | 10 | 20 | 25 | 75 |
Giftkunde | 10 | 30 | 40 | 0 |
Fernwaffen | 40 | 60 | 60 | 60 |
Transzendenz | 0 | 0 | 0 | 50 |
Spurenlesen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Tiere heilen | 10 | 20 | 25 | 0 |
Klingenwaffen | 40 | 65 | 80 | 75 |
stumpfe Waffen | 40 | 65 | 80 | 75 |
Stichwaffen | 40 | 65 | 80 | 100 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
Holz hacken | 10 | 13 | 13 | 13 |
Minen | 10 | 13 | 13 | 13 |
Meditation | 0 | 0 | 0 | 50 |
Leise bewegen | 10 | 20 | 30 | 30 |
Fallenkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
erlernbare Talente für den Säbeltänzer
Talentlisten: Säbeltänzertalente und Kriegertalente (letztere ohne Waffenmeistertalente)
Tips der Spielleitung
- TODO